学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 505 | 47634 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 511 | 44149 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 509 | 45351 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 524 | 36994 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 516 | 41326 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 511 | 44149 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 506 | 47041 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 1 | 504 | 48212 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 504 | 48212 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 503 | 48778 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 512 | 43555 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 503 | 48778 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 2 | 508 | 45936 | 508 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 2 | 511 | 44149 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 511 | 44149 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 507 | 46486 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 513 | 42974 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 512 | 43555 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 530 | 33875 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 1 | 502 | 49363 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 1 | 552 | 13731 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 1 | 514 | 42396 | 514 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 供应链管理 | 1 | 534 | 20137 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 1 | 506 | 47041 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 2 | 534 | 20137 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 2 | 504 | 48212 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 1 | 504 | 48212 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 1 | 539 | 18270 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 2 | 503 | 48778 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 504 | 48212 | 508 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 经济学 | 1 | 547 | 15336 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 1 | 516 | 41326 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 2 | 508 | 45936 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 2 | 545 | 16031 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 509 | 45351 | 524 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 547 | 15336 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 503 | 48778 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 555 | 12842 | 561 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 509 | 45351 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 新闻学 | 2 | 539 | 18270 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 3 | 502 | 49363 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 547 | 15336 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 508 | 45936 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 4 | 71 | 72 |
【2024年河南工业大学在云南录取多少人 2024年最低71分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。