学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 537 | 36766 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 1 | 536 | 37234 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 543 | 34287 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 548 | 32284 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 582 | 20108 | 582 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 570 | 24184 | 570 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 564 | 26224 | 564 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 543 | 34287 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 492 | 56868 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 518 | 44818 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 3 | 532 | 38994 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 4 | 583 | 19782 | 587 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 537 | 36766 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 1 | 533 | 38576 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 2 | 529 | 40188 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 506 | 50253 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 2 | 488 | 58747 | 498 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 531 | 39383 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 519 | 44353 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 590 | 17554 | 590 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 1 | 476 | 64544 | 476 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 1 | 489 | 58287 | 489 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 2 | 563 | 4781 | 564 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 2 | 560 | 27696 | 572 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 1 | 545 | 6608 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 1 | 533 | 38576 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 1 | 536 | 37234 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 文史 | 经济学 | 1 | 548 | 6283 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 1 | 533 | 38576 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 538 | 36372 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 536 | 7608 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 572 | 3997 | 577 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 573 | 23199 | 573 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 文史 | 新闻学 | 1 | 528 | 8461 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 2 | 70 | 71 | |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 2 | 69 | 70 |
【2024年河南工业大学在辽宁录取多少人 2024年最低69分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。