学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 530 | 106217 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 551 | 79873 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 531 | 104892 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 2 | 543 | 89635 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 535 | 99843 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 531 | 104892 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 539 | 94704 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 532 | 103671 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 4 | 531 | 104892 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 2 | 540 | 93432 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 2 | 540 | 93432 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 531 | 104892 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 531 | 104892 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 530 | 106217 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 534 | 101147 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 4 | 530 | 106217 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 4 | 551 | 79873 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 6 | 531 | 104892 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 536 | 98546 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 4 | 533 | 102418 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 2 | 533 | 102418 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 2 | 533 | 102418 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 2 | 531 | 104892 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 535 | 99843 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 4 | 535 | 99843 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 554 | 76275 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 533 | 102418 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 559 | 70429 | 562 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 2 | 531 | 104892 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 6 | 530 | 106217 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 1 | 549 | 18742 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 1 | 555 | 75079 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 1 | 543 | 89635 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 2 | 547 | 19543 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 2 | 540 | 93432 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 物流管理 | 1 | 545 | 20359 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 1 | 541 | 92180 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 541 | 92180 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 2 | 547 | 84717 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 1 | 551 | 17923 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 542 | 90893 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 546 | 19983 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 3 | 546 | 19983 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 552 | 17538 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 550 | 81093 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 1 | 541 | 92180 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 547 | 19543 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 1 | 531 | 104892 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 6 | 509 | 511 | |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 4 | 521 | 117794 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 529 | 107572 | 533 |
【2024年河南工业大学在江苏录取多少人 2024年最低509分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。