学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 1 | 577 | 79785 | 577 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 应用物理学 | 1 | 574 | 83216 | 574 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 2 | 544 | 118613 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 4 | 552 | 109207 | 567 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 582 | 74014 | 582 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 567 | 91401 | 573 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 1 | 550 | 111550 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 车辆工程 | 1 | 573 | 84434 | 573 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 1 | 552 | 109207 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 土木工程 | 4 | 544 | 118613 | 592 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 工程管理 | 2 | 559 | 100810 | 572 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 智能建造 | 2 | 536 | 127959 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 537 | 126760 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物联网工程 | 4 | 549 | 112723 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 4 | 566 | 92583 | 570 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 通信工程 | 4 | 562 | 97261 | 566 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 化学 | 4 | 519 | 147926 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 4 | 527 | 138463 | 565 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 应用化学 | 4 | 508 | 160423 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 制药工程 | 4 | 490 | 180216 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 生物工程 | 4 | 522 | 144339 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 2 | 557 | 103166 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 饲料工程 | 4 | 531 | 133720 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 2 | 547 | 115121 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 机器人工程 | 4 | 571 | 86723 | 575 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 587 | 68427 | 590 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 水质科学与技术 | 2 | 544 | 118613 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 环境工程 | 4 | 535 | 129108 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 599 | 55083 | 602 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 工商管理 | 2 | 593 | 61700 | 593 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 物流管理 | 3 | 589 | 66108 | 590 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 电子商务 | 2 | 591 | 63879 | 595 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 1 | 589 | 66108 | 589 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 1 | 596 | 58350 | 596 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 金融学 | 1 | 605 | 48700 | 605 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 英语 | 1 | 593 | 61700 | 593 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 1 | 614 | 39662 | 614 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 1 | 600 | 53964 | 600 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 工业设计 | 1 | 552 | 109207 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 8 | 553 | 555 | |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 4 | 494 | 175935 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 5 | 524 | 142020 | 535 |
【2024年河南工业大学在浙江录取多少人 2024年最低490分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。