学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 557 | 36738 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 591 | 19561 | 591 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 1 | 551 | 40260 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 552 | 39636 | 567 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 547 | 42693 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 554 | 38488 | 561 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 551 | 40260 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 549 | 41458 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 7 | 546 | 43307 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 2 | 540 | 47105 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 2 | 539 | 47758 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 548 | 42063 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 545 | 43903 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 531 | 53005 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 4 | 556 | 37343 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 4 | 558 | 36110 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 1 | 559 | 35531 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 555 | 37896 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 1 | 557 | 36738 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 1 | 546 | 43307 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 1 | 548 | 42063 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 546 | 43307 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 1 | 547 | 42693 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 557 | 36738 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 546 | 43307 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 552 | 39636 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 567 | 31164 | 567 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 569 | 30107 | 574 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 1 | 546 | 43307 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 2 | 552 | 39636 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 2 | 538 | 6778 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 2 | 550 | 40868 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 供应链管理 | 1 | 532 | 7543 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 2 | 544 | 44505 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 2 | 534 | 7280 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 2 | 540 | 47105 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 1 | 539 | 47758 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 1 | 530 | 7817 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 2 | 539 | 47758 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 542 | 45791 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 545 | 43903 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 533 | 7397 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 530 | 7817 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 540 | 6524 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 545 | 43903 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 1 | 547 | 42693 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 535 | 7150 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 1 | 551 | 40260 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 2 | 520 | 525 | |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 2 | 537 | 540 | |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 527 | 55690 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 535 | 50348 | 535 |
【2024年河南工业大学在福建录取多少人 2024年最低520分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。