学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 51 | 501 | 146167 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 3 | 457 | 41072 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 9 | 510 | 35951 | 514 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 4 | 510 | 107334 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 12 | 460 | 72104 | 472 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 8 | 429 | 40939 | 452 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 2 | 446 | 41357 | 452 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 8 | 444 | 54229 | 477 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 12 | 420 | 38443 | 431 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 4 | 521 | 117794 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 4 | 494 | 175935 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 3 | 518 | 102130 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 2 | 527 | 55690 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 6 | 508 | 78409 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 4 | 493 | 197758 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 2 | 519 | 73608 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 6 | 473 | 122097 | 480 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 2 | 513 | 126332 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 2 | 543 | 24997 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 2 | 499 | 61400 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 2 | 544 | 77468 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 2 | 468 | 75633 | 497 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 2 | 415 | 17693 | 417 |
【2024年河南工业大学生物技术(合作办学)专业最低分数线 2024年最低415分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。