学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 52 | 552 | 70602 | 569 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 35 | 555 | 66810 | 579 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 35 | 551 | 71851 | 566 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 36 | 546 | 78339 | 561 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 158 | 552 | 70602 | 573 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 36 | 546 | 78339 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 智能制造工程 | 260 | 541 | 84991 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 106 | 564 | 56189 | 579 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 35 | 550 | 73108 | 568 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 35 | 559 | 61939 | 567 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 34 | 550 | 73108 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 106 | 541 | 84991 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 52 | 543 | 82340 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 39 | 541 | 84991 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 52 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 35 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 41 | 505 | 139708 | 524 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 电子信息工程 | 256 | 550 | 73108 | 571 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 104 | 558 | 63132 | 574 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 256 | 558 | 63132 | 576 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 105 | 567 | 52721 | 578 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 人工智能 | 290 | 542 | 83672 | 565 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 290 | 544 | 80952 | 586 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 软件工程 | 258 | 552 | 70602 | 565 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 20 | 539 | 87758 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 29 | 520 | 115830 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 38 | 542 | 83672 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 69 | 541 | 84991 | 563 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 20 | 538 | 89194 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 30 | 518 | 118997 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 37 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 10 | 543 | 82340 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 20 | 523 | 111166 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 40 | 546 | 78339 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 20 | 536 | 92030 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 20 | 519 | 117381 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 30 | 543 | 82340 | 563 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 20 | 536 | 92030 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 32 | 542 | 83672 | 571 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 20 | 534 | 94894 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 26 | 517 | 120583 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 24 | 541 | 84991 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 34 | 541 | 84991 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 30 | 537 | 90628 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 30 | 520 | 115830 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 80 | 542 | 83672 | 566 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 20 | 541 | 84991 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 35 | 520 | 115830 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 50 | 546 | 78339 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 70 | 559 | 61939 | 570 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 34 | 557 | 64313 | 569 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 70 | 570 | 49566 | 580 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 自动化 | 258 | 546 | 78339 | 570 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 10 | 518 | 118997 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 24 | 541 | 84991 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 20 | 534 | 94894 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 40 | 516 | 122158 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 43 | 541 | 84991 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 42 | 551 | 12326 | 563 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 60 | 552 | 70602 | 572 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 供应链管理 | 11 | 541 | 16148 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 21 | 541 | 84991 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 46 | 540 | 16573 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 56 | 541 | 84991 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 物流管理 | 15 | 542 | 15720 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 36 | 542 | 83672 | 566 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 13 | 541 | 16148 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 52 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 国际经济与贸易 | 7 | 546 | 14153 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 62 | 541 | 84991 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 经济学 | 11 | 549 | 13056 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 38 | 541 | 84991 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 9 | 550 | 12699 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 23 | 548 | 75686 | 554 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 25 | 547 | 13805 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 79 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 33 | 540 | 16573 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 9 | 542 | 83672 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 58 | 540 | 16573 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 14 | 544 | 80952 | 562 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 80 | 551 | 12326 | 563 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 36 | 553 | 69342 | 576 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文史 | 播音与主持艺术 | 70 | 513 | 535 | |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理工 | 播音与主持艺术 | 18 | 521 | 539 | |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 新闻学 | 28 | 540 | 16573 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 21 | 541 | 84991 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 40 | 543 | 15332 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 27 | 548 | 75686 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 17 | 551 | 71851 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 170 | 509 | 535 | |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 24 | 504 | 517 | |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 51 | 501 | 146167 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 63 | 504 | 141292 | 530 |
【2024年河南工业大学在河南录取多少人 2024年最低501分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。