学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 523 | 20705 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 491 | 28879 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 1 | 487 | 29955 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 496 | 27502 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 500 | 26438 | 500 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 514 | 22889 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 506 | 24936 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 515 | 22656 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 489 | 29416 | 489 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 478 | 32416 | 478 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 489 | 29416 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 452 | 39618 | 455 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 2 | 502 | 25920 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 4 | 511 | 23614 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 1 | 497 | 27224 | 497 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 2 | 487 | 29955 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 1 | 487 | 29955 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 492 | 28607 | 492 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 509 | 24122 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 527 | 19804 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 1 | 495 | 27791 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 1 | 499 | 26683 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 1 | 539 | 3941 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 1 | 529 | 4679 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 1 | 482 | 31342 | 482 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 1 | 473 | 33817 | 473 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 1 | 527 | 4839 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 1 | 472 | 34076 | 472 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 526 | 4924 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 469 | 34873 | 469 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 468 | 35167 | 481 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 1 | 532 | 4459 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 1 | 483 | 31071 | 483 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 530 | 4608 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 446 | 41357 | 452 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 446 | 41357 | 448 |
【2024年河南工业大学在吉林录取多少人 2024年最低446分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。