学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 512 | 30782 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 521 | 28067 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 2 | 482 | 40492 | 484 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 6 | 484 | 39750 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 482 | 40492 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 511 | 31079 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 495 | 36105 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 491 | 37390 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 1 | 484 | 39750 | 484 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 479 | 41569 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 485 | 39401 | 489 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 487 | 38734 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 479 | 41569 | 485 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 2 | 490 | 37704 | 493 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 2 | 509 | 31720 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 1 | 484 | 39750 | 484 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 1 | 484 | 39750 | 484 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 496 | 35821 | 496 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 487 | 38734 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 503 | 33595 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 500 | 34515 | 500 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 518 | 28931 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 1 | 487 | 38734 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 1 | 489 | 38055 | 489 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 2 | 525 | 6469 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 4 | 504 | 33269 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 2 | 491 | 37390 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 1 | 517 | 7302 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 3 | 497 | 35514 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 2 | 495 | 36105 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 1 | 516 | 7408 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 2 | 490 | 37704 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 516 | 7408 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 494 | 36432 | 496 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 1 | 503 | 33595 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 503 | 33595 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 503 | 33595 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 516 | 7408 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 1 | 527 | 6273 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 2 | 517 | 29245 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文史 | 新闻学 | 1 | 521 | 6858 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 2 | 488 | 38407 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 495 | 36105 | 497 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 6 | 482 | 487 | |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 8 | 444 | 54229 | 477 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 10 | 441 | 55405 | 476 |
【2024年河南工业大学在黑龙江录取多少人 2024年最低441分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。