2024年内蒙古科技大学在云南录取分数线(含2022-2024年历分数)

内蒙高考分数线2025-08-14 01:50:01来源:网络收集

内蒙古科技大学2024高考在云南普通类本科二批文史思想政治教育专业最低分553最高553分,内蒙古科技大学2024高考在云南普通类本科二批文史会计学专业最低分550最高550分,内蒙古科技大学2024高考在云南普通类本科二批文史秘书学专业最低分549最高551分,内蒙古科技大学2024高考在云南普通类本科二批理工冶金工程专业最低分490最高491分。以下是内蒙古科技大学2024在云南各专业2022-2024历的分数线,其他省份考生可以查看内蒙古科技大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。

学校 高考份 省份 层次 类别 科类 专业名称 最低分 最高分 控制线
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 553 553 505
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 会计学 550 550 505
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 549 551 505
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 490 491 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 490 490 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 电气类 490 499 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 482 482 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 机械类 479 495 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 472 472 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 471 475 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 471 471 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 468 477 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 468 468 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 467 479 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 465 465 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 464 474 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 464 474 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 462 473 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 462 466 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 土木类 461 481 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 461 479 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 461 477 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 材料类 461 483 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 516 520 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 512 515 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 法学 512 521 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 509 511 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 506 511 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 506 512 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 电气类 461 470 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 460 460 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 454 480 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 机械类 452 475 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 能源与动力工程 451 459 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 447 447 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 444 444 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 444 448 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 土木类 444 451 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 443 445 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 443 443 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 441 443 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 440 454 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 440 443 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 440 440 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 439 440 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 439 448 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 437 476 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 437 440 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 436 450 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 535 551 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 法学 534 543 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 532 541 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 529 531 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 529 530 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 金融学 529 532 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 市场营销 524 528 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 524 531 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 电气工程及其自动化 495 495 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 自动化 491 498 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 488 488 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 机械类 482 490 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 能源与动力工程 482 488 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 稀土材料科学与工程 482 482 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 法学 478 485 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 材料化学 476 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 476 479 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 476 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 475 475 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 472 472 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 470 470 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 469 469 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 无机非金属材料工程 468 468 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 工业设计 468 481 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 467 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 市场营销 466 472 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 465 466 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 465 473 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 463 463 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 463 465 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 给排水科学与工程 463 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物技术 463 463 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 金属材料工程 462 473 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 矿物加工工程 462 467 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物工程 462 464 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 土木类 461 470 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 460 473 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 460 467 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 553 553 505
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 会计学 550 550 505
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 549 551 505
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 490 491 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 490 490 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 电气类 490 499 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 482 482 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 机械类 479 495 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 472 472 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 471 475 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 471 471 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 468 477 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 468 468 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 467 479 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 465 465 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 464 474 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 464 474 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 462 473 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 462 466 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 土木类 461 481 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 461 479 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 461 477 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 材料类 461 483 430
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 516 520 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 512 515 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 法学 512 521 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 509 511 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 506 511 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 506 512 465
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 电气类 461 470 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 460 460 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 454 480 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 机械类 452 475 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 能源与动力工程 451 459 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 447 447 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 444 444 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 444 448 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 土木类 444 451 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 443 445 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 443 443 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 441 443 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 440 454 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 440 443 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 440 440 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 439 440 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 439 448 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 437 476 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 437 440 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 436 450 405
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 535 551 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 法学 534 543 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 532 541 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 529 531 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 529 530 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 金融学 529 532 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 市场营销 524 528 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 524 531 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 电气工程及其自动化 495 495 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 自动化 491 498 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 488 488 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 能源与动力工程 482 488 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 稀土材料科学与工程 482 482 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 机械类 482 490 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 法学 478 485 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 材料化学 476 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 476 479 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 476 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 475 475 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 472 472 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 470 470 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 469 469 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 无机非金属材料工程 468 468 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 工业设计 468 481 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 467 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 市场营销 466 472 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 465 466 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 465 473 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 463 463 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 463 465 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 给排水科学与工程 463 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物技术 463 463 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 金属材料工程 462 473 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 矿物加工工程 462 467 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物工程 462 464 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 土木类 461 470 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 460 473 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 460 467 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 535 551 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 法学 534 543 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 532 541 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 529 531 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 529 530 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 金融学 529 532 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 市场营销 524 528 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 524 531 480
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 电气工程及其自动化 495 495 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 自动化 491 498 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 488 488 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 能源与动力工程 482 488 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 稀土材料科学与工程 482 482 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 机械类 482 490 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 法学 478 485 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 材料化学 476 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 476 479 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 476 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 475 475 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 472 472 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 470 470 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 469 469 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 无机非金属材料工程 468 468 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 工业设计 468 481 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 467 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 市场营销 466 472 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 465 466 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 465 473 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 463 463 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 463 465 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 给排水科学与工程 463 476 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物技术 463 463 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 金属材料工程 462 473 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 矿物加工工程 462 467 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物工程 462 464 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 土木类 461 470 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 460 473 420
内蒙古科技大学 2024 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 460 467 420
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 516 520 465
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 512 515 465
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 文史 法学 512 521 465
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 509 511 465
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 506 511 465
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 506 512 465
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 电气类 461 470 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 460 460 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 454 480 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 机械类 452 475 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 能源与动力工程 451 459 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 447 447 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 444 444 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 444 448 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 土木类 444 451 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 443 445 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 443 443 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 441 443 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 440 454 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 440 443 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 440 440 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 439 440 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 439 448 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 437 476 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 437 440 405
内蒙古科技大学 2023 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 436 450 405
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 553 553 505
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 文史 会计学 550 550 505
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 549 551 505
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 490 491 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 490 490 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 电气类 490 499 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 482 482 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 机械类 479 495 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 472 472 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 471 475 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 471 471 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 468 477 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 468 468 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 467 479 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 465 465 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 464 474 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 464 474 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 462 473 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 462 466 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 土木类 461 481 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 461 479 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 461 477 430
内蒙古科技大学 2022 云南 本科 普通类本科二批 理工 材料类 461 483 430

以上是best教育网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古科技大学在云南录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议