2024年内蒙古科技大学在吉林录取分数线(含2022-2024年历分数)

内蒙高考分数线2025-01-22 11:56:02来源:网络收集

内蒙古科技大学2024高考在吉林普通类本科二批理工电气类专业最低分435最高435分,内蒙古科技大学2024高考在吉林普通类本科二批理工机械类专业最低分422最高446分,内蒙古科技大学2024高考在吉林普通类本科二批理工材料成型及控制工程专业最低分419最高419分,内蒙古科技大学2024高考在吉林普通类本科二批理工金融学专业最低分417最高417分。以下是内蒙古科技大学2024在吉林各专业2022-2024历的分数线,其他省份考生可以查看内蒙古科技大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。

学校 高考份 省份 层次 类别 科类 专业名称 最低分 最高分 控制线
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 电气类 435 435 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 机械类 422 446 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 419 419 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 金融学 417 417 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 411 461 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 405 407 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料类 399 418 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 398 406 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 395 411 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 395 414 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 394 399 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 393 394 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 土木类 393 421 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 437 437 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 电气类 425 425 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 396 396 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 机械类 390 398 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 390 390 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 新能源材料与器件 388 388 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 387 421 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 385 385 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 380 381 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 法学 372 372 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 366 366 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 359 359 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 358 371 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 351 367 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 351 351 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 350 372 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 341 341 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 341 359 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 338 338 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料类 338 421 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 城市设计 329 380 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 323 379 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 金融学 319 319 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 土木类 295 377 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 294 356 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 电气工程及其自动化 477 477 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 电子信息工程 468 479 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 机械类 465 468 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 自动化 464 480 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 能源与动力工程 464 490 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 新能源材料与器件 463 463 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 材料成型及控制工程 460 460 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 冶金工程 456 470 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 通信工程 454 457 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 智能建造 452 452 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 采矿工程 451 453 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 测控技术与仪器 451 452 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 稀土材料科学与工程 451 451 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应用物理学 447 456 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 食品科学与工程 444 444 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 金属材料工程 442 451 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应用化学 440 440 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 新能源科学与工程 439 456 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应急技术与管理 439 439 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 安全工程 439 460 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 无机非金属材料工程 439 439 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 复合材料与工程 438 438 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 化工与制药类 435 451 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应急管理 435 435 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 智能采矿工程 435 435 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 生物信息学 430 430 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 环境工程 430 430 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 建筑电气与智能化 429 429 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应用统计学 429 429 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 生物工程 429 444 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 土木类 429 442 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 矿物加工工程 428 437 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 建筑学 425 449 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 金融学 423 438 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 电气类 435 435 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 机械类 422 446 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 419 419 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 金融学 417 417 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 411 461 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 405 407 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料类 399 418 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 398 406 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 395 411 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 395 414 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 394 399 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 393 394 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 土木类 393 421 327
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 437 437 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 电气类 425 425 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 396 396 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 机械类 390 398 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 390 390 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 新能源材料与器件 388 388 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 387 421 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 385 385 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 380 381 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 法学 372 372 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 366 366 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 359 359 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 358 371 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 351 367 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 351 351 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 350 372 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 341 341 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 341 359 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 338 338 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料类 338 421 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 城市设计 329 380 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 323 379 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 金融学 319 319 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 土木类 295 377 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 294 356 292
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 电气工程及其自动化 477 477 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 电子信息工程 468 479 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 机械类 465 468 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 自动化 464 480 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 能源与动力工程 464 490 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 新能源材料与器件 463 463 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 材料成型及控制工程 460 460 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 冶金工程 456 470 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 通信工程 454 457 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 智能建造 452 452 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 采矿工程 451 453 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 测控技术与仪器 451 452 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 稀土材料科学与工程 451 451 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应用物理学 447 456 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 食品科学与工程 444 444 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 金属材料工程 442 451 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应用化学 440 440 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应急技术与管理 439 439 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 安全工程 439 460 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 无机非金属材料工程 439 439 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 新能源科学与工程 439 456 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 复合材料与工程 438 438 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应急管理 435 435 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 智能采矿工程 435 435 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 化工与制药类 435 451 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 生物信息学 430 430 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 环境工程 430 430 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 建筑电气与智能化 429 429 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应用统计学 429 429 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 生物工程 429 444 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 土木类 429 442 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 矿物加工工程 428 437 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 建筑学 425 449 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 金融学 423 438 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 电气工程及其自动化 477 477 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 电子信息工程 468 479 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 机械类 465 468 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 自动化 464 480 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 能源与动力工程 464 490 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 新能源材料与器件 463 463 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 材料成型及控制工程 460 460 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 冶金工程 456 470 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 通信工程 454 457 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 智能建造 452 452 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 采矿工程 451 453 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 测控技术与仪器 451 452 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 稀土材料科学与工程 451 451 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应用物理学 447 456 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 食品科学与工程 444 444 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 金属材料工程 442 451 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应用化学 440 440 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应急技术与管理 439 439 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 安全工程 439 460 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 无机非金属材料工程 439 439 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 新能源科学与工程 439 456 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 复合材料与工程 438 438 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应急管理 435 435 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 智能采矿工程 435 435 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 化工与制药类 435 451 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 生物信息学 430 430 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 环境工程 430 430 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 建筑电气与智能化 429 429 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 应用统计学 429 429 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 生物工程 429 444 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 土木类 429 442 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 矿物加工工程 428 437 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 建筑学 425 449 345
内蒙古科技大学 2024 吉林 本科 普通类本科二批 物理类 金融学 423 438 345
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 437 437 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 电气类 425 425 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 396 396 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 机械类 390 398 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 390 390 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 新能源材料与器件 388 388 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 387 421 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 385 385 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 380 381 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 法学 372 372 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 366 366 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应急管理 359 359 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 358 371 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 351 367 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 351 351 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 350 372 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 341 341 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 341 359 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 338 338 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料类 338 421 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 城市设计 329 380 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 323 379 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 金融学 319 319 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 土木类 295 377 292
内蒙古科技大学 2023 吉林 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 294 356 292
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 电气类 435 435 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 机械类 422 446 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 419 419 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 金融学 417 417 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 411 461 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 405 407 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 材料类 399 418 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 398 406 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 395 411 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 395 414 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 394 399 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 393 394 327
内蒙古科技大学 2022 吉林 本科 普通类本科二批 理工 土木类 393 421 327

以上是best教育网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古科技大学在吉林录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议