2024年内蒙古科技大学在山东录取分数线(含2022-2024年历分数)

内蒙高考分数线2025-08-13 08:30:01来源:网络收集

内蒙古科技大学2024高考在山东普通类本科批综合改革汉语言文学专业最低分532最高532分,内蒙古科技大学2024高考在山东普通类本科批综合改革国际经济与贸易专业最低分531最高531分,内蒙古科技大学2024高考在山东普通类本科批综合改革思想政治教育专业最低分520最高520分,内蒙古科技大学2024高考在山东普通类本科批综合改革金融学专业最低分516最高533分。以下是内蒙古科技大学2024在山东各专业2022-2024历的分数线,其他省份考生可以查看内蒙古科技大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。

学校 高考份 省份 层次 类别 科类 专业名称 最低分 最高分 控制线
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 532 532 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 531 531 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 520 520 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金融学 516 533 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 会计学 510 511 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 计算机科学与技术 508 513 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 能源与动力工程 505 505 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 人力资源管理 505 505 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 工商管理 504 510 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 501 506 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 社会工作 500 500 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用化学 499 499 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 499 499 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 信息管理与信息系统 498 499 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 市场营销 498 498 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 497 506 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 495 495 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境工程 490 493 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 490 496 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 安全工程 490 503 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 489 491 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 食品科学与工程 489 498 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 488 497 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 486 496 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 484 492 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 484 491 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 541 542 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 法学 531 539 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 528 536 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 会计学 522 524 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 516 521 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 能源与动力工程 515 517 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金融学 513 516 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 509 509 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 508 508 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 504 521 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 503 512 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境工程 502 502 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 501 506 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 500 507 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 食品科学与工程 499 499 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应急技术与管理 498 499 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 社会工作 496 505 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 496 499 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 493 504 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 城市设计 493 508 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 493 503 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 491 508 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 490 499 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 市场营销 490 500 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 544 547 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 法学 541 542 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 会计学 538 539 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 532 535 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 531 531 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金融学 523 528 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 516 518 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 电子信息工程 515 520 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 通信工程 513 533 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 社会工作 512 514 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 能源与动力工程 512 515 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 新能源科学与工程 510 516 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 市场营销 508 510 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应急管理 508 509 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 测控技术与仪器 506 512 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 工程管理 505 515 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 503 508 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 新能源材料与器件 502 503 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 501 501 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 501 502 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用统计学 499 502 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 497 503 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 生物信息学 496 496 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 491 502 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 工业设计 489 506 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 488 497 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 矿物加工工程 488 488 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 488 518 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料化学 488 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 安全工程 487 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 复合材料与工程 486 489 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 测绘工程 484 488 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用化学 484 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 484 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应急技术与管理 484 495 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能采矿工程 481 488 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 食品科学与工程 481 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 给排水科学与工程 480 494 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 生物技术 480 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境生态工程 479 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金属材料工程 476 480 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 473 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 生物工程 473 499 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 无机非金属材料工程 470 474 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境工程 459 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 532 532 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 531 531 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 520 520 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金融学 516 533 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 会计学 510 511 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 计算机科学与技术 508 513 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 能源与动力工程 505 505 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 人力资源管理 505 505 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 工商管理 504 510 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 501 506 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 社会工作 500 500 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用化学 499 499 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 499 499 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 信息管理与信息系统 498 499 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 市场营销 498 498 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 497 506 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 495 495 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境工程 490 493 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 490 496 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 安全工程 490 503 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 489 491 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 食品科学与工程 489 498 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 488 497 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 486 496 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 484 492 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 484 491 437
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 541 542 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 法学 531 539 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 528 536 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 会计学 522 524 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 516 521 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 能源与动力工程 515 517 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金融学 513 516 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 509 509 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 508 508 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 504 521 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 503 512 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境工程 502 502 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 501 506 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 500 507 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 食品科学与工程 499 499 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应急技术与管理 498 499 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 社会工作 496 505 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 496 499 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 493 504 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 城市设计 493 508 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 493 503 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 491 508 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 490 499 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 市场营销 490 500 443
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 544 547 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 法学 541 542 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 会计学 538 539 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 532 535 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 531 531 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金融学 523 528 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 516 518 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 电子信息工程 515 520 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 通信工程 513 533 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 社会工作 512 514 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 能源与动力工程 512 515 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 新能源科学与工程 510 516 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 市场营销 508 510 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应急管理 508 509 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 测控技术与仪器 506 512 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 工程管理 505 515 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 503 508 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 新能源材料与器件 502 503 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 501 501 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 501 502 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用统计学 499 502 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 497 503 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 生物信息学 496 496 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 491 502 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 工业设计 489 506 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 488 497 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 矿物加工工程 488 488 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 488 518 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料化学 488 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 安全工程 487 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 复合材料与工程 486 489 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 测绘工程 484 488 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用化学 484 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 484 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应急技术与管理 484 495 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 食品科学与工程 481 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能采矿工程 481 488 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 给排水科学与工程 480 494 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 生物技术 480 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境生态工程 479 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金属材料工程 476 480 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 473 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 生物工程 473 499 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 无机非金属材料工程 470 474 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境工程 459 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 544 547 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 法学 541 542 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 会计学 538 539 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 532 535 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 531 531 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金融学 523 528 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 516 518 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 电子信息工程 515 520 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 通信工程 513 533 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 社会工作 512 514 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 能源与动力工程 512 515 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 新能源科学与工程 510 516 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 市场营销 508 510 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应急管理 508 509 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 测控技术与仪器 506 512 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 工程管理 505 515 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 503 508 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 新能源材料与器件 502 503 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 501 501 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 501 502 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用统计学 499 502 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 497 503 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 生物信息学 496 496 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 491 502 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 工业设计 489 506 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 488 497 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 矿物加工工程 488 488 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 488 518 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料化学 488 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 安全工程 487 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 复合材料与工程 486 489 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 测绘工程 484 488 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用化学 484 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 484 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应急技术与管理 484 495 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 食品科学与工程 481 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能采矿工程 481 488 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 给排水科学与工程 480 494 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 生物技术 480 493 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境生态工程 479 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金属材料工程 476 480 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 473 487 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 生物工程 473 499 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 无机非金属材料工程 470 474 444
内蒙古科技大学 2024 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境工程 459 493 444
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 541 542 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 法学 531 539 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 528 536 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 会计学 522 524 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 516 521 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 能源与动力工程 515 517 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金融学 513 516 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 509 509 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 508 508 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 504 521 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 503 512 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境工程 502 502 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 501 506 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 500 507 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 食品科学与工程 499 499 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应急技术与管理 498 499 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 社会工作 496 505 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 496 499 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 493 504 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 城市设计 493 508 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 493 503 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 491 508 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 490 499 443
内蒙古科技大学 2023 山东 本科 普通类本科批 综合改革 市场营销 490 500 443
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 532 532 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 531 531 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 520 520 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 金融学 516 533 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 会计学 510 511 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 计算机科学与技术 508 513 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 能源与动力工程 505 505 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 人力资源管理 505 505 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 工商管理 504 510 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 501 506 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 社会工作 500 500 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用化学 499 499 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 499 499 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 信息管理与信息系统 498 499 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 市场营销 498 498 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 497 506 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 495 495 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 环境工程 490 493 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 490 496 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 安全工程 490 503 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 489 491 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 食品科学与工程 489 498 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 488 497 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 486 496 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 484 492 437
内蒙古科技大学 2022 山东 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 484 491 437

以上是best教育网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古科技大学在山东录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议