学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 体育类本科提前B | 体育(不分文理) | 体育教育 | 88 | 93 | 76 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 470 | 482 | 459 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 金融学 | 465 | 484 | 459 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 457 | 475 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气类 | 447 | 482 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 443 | 458 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 土木类 | 435 | 441 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 434 | 469 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 矿业类 | 429 | 453 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 429 | 429 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 化工与制药类 | 428 | 447 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 428 | 457 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 建筑学 | 427 | 444 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 427 | 446 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 427 | 478 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 427 | 458 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 427 | 461 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 体育类本科提前B | 体育(不分文理) | 体育教育 | 89 | 94 | 76 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 479 | 488 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 金融学 | 472 | 478 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 458 | 473 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气类 | 456 | 493 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 448 | 470 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 447 | 447 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 437 | 464 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 434 | 475 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 434 | 452 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 招收中职毕业生本科二批 | 农学类 | 农业生物技术 | 422 | 546 | 447 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 招收中职毕业生本科二批 | 化工类 | 应用化工技术 | 424 | 595 | 475 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 少数民族预科班本科二批 | 文史 | 少数民族预科班 | 411 | 439 | 376 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 494 | 504 | 478 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 法学 | 485 | 499 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 472 | 483 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 469 | 522 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 秘书学 | 449 | 478 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 441 | 467 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 应急管理 | 436 | 489 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 429 | 456 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 市场营销 | 428 | 469 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 文史 | 法学 | 455 | 463 | 376 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 文史 | 秘书学 | 433 | 441 | 376 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 文史 | 社会工作 | 389 | 404 | 376 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518 | 528 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 会计学 | 499 | 515 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 应用统计学 | 489 | 499 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 稀土材料科学与工程 | 489 | 514 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 能源与动力工程 | 501 | 513 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 新能源科学与工程 | 499 | 507 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 冶金工程 | 492 | 506 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 机械类 | 492 | 518 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 材料成型及控制工程 | 491 | 491 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 新能源材料与器件 | 489 | 495 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 应急管理 | 488 | 498 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 514 | 539 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 502 | 502 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 497 | 514 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 自动化 | 496 | 515 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 479 | 513 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 474 | 510 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 473 | 494 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金属材料工程 | 472 | 473 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 土木类 | 471 | 471 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 471 | 479 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 471 | 514 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 法学 | 469 | 478 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 464 | 478 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 461 | 481 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 通信工程 | 457 | 472 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 453 | 468 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 452 | 477 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 462 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 稀土材料科学与工程 | 450 | 477 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 网络空间安全 | 447 | 467 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 智能采矿工程 | 445 | 483 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 438 | 491 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 435 | 454 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 435 | 456 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 429 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 429 | 457 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 429 | 467 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 428 | 455 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 420 | 450 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 工业设计 | 420 | 460 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 417 | 456 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 417 | 457 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 413 | 450 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程 | 411 | 438 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 410 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料化学 | 409 | 441 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 409 | 468 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 409 | 432 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物技术 | 409 | 438 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急管理 | 408 | 454 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 404 | 424 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 404 | 439 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 403 | 441 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 复合材料与工程 | 403 | 447 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 城市设计 | 400 | 443 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 环境工程 | 400 | 435 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 400 | 428 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 智能建造 | 400 | 438 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 市场营销 | 399 | 432 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 环境生态工程 | 399 | 455 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 工程管理 | 399 | 415 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 理工 | 应用化学 | 392 | 417 | 355 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 理工 | 应急管理 | 386 | 396 | 355 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 理工 | 安全工程 | 371 | 394 | 355 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 理工 | 地质工程 | 365 | 373 | 355 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 365 | 408 | 355 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 理工 | 环境工程 | 358 | 403 | 355 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 体育类本科提前B | 体育(不分文理) | 体育教育 | 88 | 93 | 76 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 470 | 482 | 459 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 金融学 | 465 | 484 | 459 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 457 | 475 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气类 | 447 | 482 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 443 | 458 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 土木类 | 435 | 441 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 434 | 469 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 矿业类 | 429 | 453 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 429 | 429 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 化工与制药类 | 428 | 447 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 428 | 457 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 建筑学 | 427 | 444 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 427 | 446 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 427 | 478 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 427 | 458 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 427 | 461 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 体育类本科提前B | 体育(不分文理) | 体育教育 | 89 | 94 | 76 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 479 | 488 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 金融学 | 472 | 478 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 458 | 473 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气类 | 456 | 493 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 448 | 470 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 447 | 447 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 437 | 464 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 434 | 475 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 434 | 452 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 招收中职毕业生本科二批 | 农学类 | 农业生物技术 | 422 | 546 | 447 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 招收中职毕业生本科二批 | 化工类 | 应用化工技术 | 424 | 595 | 475 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 少数民族预科班本科二批 | 文史 | 少数民族预科班 | 411 | 439 | 376 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 494 | 504 | 478 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 法学 | 485 | 499 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 472 | 483 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 469 | 522 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 秘书学 | 449 | 478 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 441 | 467 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 应急管理 | 436 | 489 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 429 | 456 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 市场营销 | 428 | 469 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 文史 | 法学 | 455 | 463 | 376 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 文史 | 秘书学 | 433 | 441 | 376 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 文史 | 社会工作 | 389 | 404 | 376 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518 | 528 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 会计学 | 499 | 515 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 应用统计学 | 489 | 499 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 稀土材料科学与工程 | 489 | 514 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 能源与动力工程 | 501 | 513 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 新能源科学与工程 | 499 | 507 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 冶金工程 | 492 | 506 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 机械类 | 492 | 518 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 材料成型及控制工程 | 491 | 491 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 新能源材料与器件 | 489 | 495 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 应急管理 | 488 | 498 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 514 | 539 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 502 | 502 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 497 | 514 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 自动化 | 496 | 515 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 479 | 513 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 474 | 510 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 473 | 494 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金属材料工程 | 472 | 473 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 土木类 | 471 | 471 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 471 | 479 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 471 | 514 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 法学 | 469 | 478 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 464 | 478 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 461 | 481 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 通信工程 | 457 | 472 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 453 | 468 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 452 | 477 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 462 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 稀土材料科学与工程 | 450 | 477 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 网络空间安全 | 447 | 467 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 智能采矿工程 | 445 | 483 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 438 | 491 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 435 | 454 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 435 | 456 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 429 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 429 | 457 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 429 | 467 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 428 | 455 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 420 | 450 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 工业设计 | 420 | 460 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 417 | 456 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 417 | 457 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 413 | 450 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程 | 411 | 438 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 410 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料化学 | 409 | 441 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 409 | 468 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 409 | 432 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物技术 | 409 | 438 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急管理 | 408 | 454 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 404 | 424 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 404 | 439 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 403 | 441 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 复合材料与工程 | 403 | 447 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 城市设计 | 400 | 443 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 环境工程 | 400 | 435 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 400 | 428 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 智能建造 | 400 | 438 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 市场营销 | 399 | 432 | 360 |
