学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 应用统计学 | 3 | 576 | 16888 | 589 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 1 | 603 | 11475 | 603 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 应用物理学 | 3 | 572 | 17764 | 577 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 1 | 623 | 8295 | 623 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 589 | 14092 | 589 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 592 | 13501 | 606 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 1 | 589 | 14092 | 589 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 车辆工程 | 1 | 593 | 13321 | 593 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 土木工程 | 1 | 588 | 14321 | 588 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 工程管理 | 1 | 615 | 9467 | 615 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 建筑学 | 1 | 606 | 10952 | 606 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 586 | 14706 | 586 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 智能建造 | 1 | 570 | 18200 | 570 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 587 | 14506 | 587 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物联网工程 | 2 | 586 | 14706 | 587 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 1 | 594 | 13128 | 594 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 通信工程 | 2 | 600 | 12004 | 605 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 1 | 598 | 12377 | 598 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 制药工程 | 1 | 594 | 13128 | 594 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 1 | 585 | 14905 | 585 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 饲料工程 | 1 | 578 | 16442 | 578 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 1 | 571 | 17978 | 571 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 1 | 586 | 14706 | 586 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 4 | 571 | 17978 | 579 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 机器人工程 | 2 | 581 | 15788 | 599 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 1 | 596 | 12722 | 596 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 1 | 618 | 9022 | 618 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 水质科学与技术 | 1 | 584 | 15113 | 584 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 环境工程 | 2 | 587 | 14506 | 588 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 606 | 10952 | 616 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 供应链管理 | 2 | 595 | 12898 | 596 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 工商管理 | 4 | 598 | 12377 | 605 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 物流管理 | 1 | 598 | 12377 | 598 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 电子商务 | 2 | 595 | 12898 | 598 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 598 | 12377 | 601 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 1 | 602 | 11656 | 602 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 财政学 | 1 | 612 | 9934 | 612 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 金融学 | 2 | 603 | 11475 | 605 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 翻译 | 3 | 596 | 12722 | 598 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 英语 | 5 | 595 | 12898 | 601 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 4 | 603 | 11475 | 611 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 新闻学 | 2 | 601 | 11844 | 605 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 2 | 599 | 12200 | 618 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 4 | 338 | 344 | |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 2 | 543 | 24997 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 1 | 533 | 27726 | 533 |
【2024年河南工业大学在海南录取多少人 2024年最低338分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。