学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 3 | 552 | 68319 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 555 | 65058 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 552 | 68319 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 1 | 552 | 68319 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 552 | 68319 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 562 | 57912 | 562 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 558 | 62014 | 561 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 550 | 70573 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 557 | 62994 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 | 554 | 66147 | 554 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 6 | 550 | 70573 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 2 | 550 | 70573 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 4 | 549 | 71745 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 553 | 67210 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 545 | 76347 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 4 | 557 | 62994 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 4 | 563 | 56909 | 565 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 6 | 549 | 71745 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 550 | 70573 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 8 | 549 | 71745 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 6 | 549 | 71745 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 5 | 550 | 70573 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 4 | 550 | 70573 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 6 | 549 | 71745 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 550 | 70573 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 12 | 549 | 71745 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 8 | 549 | 71745 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 558 | 62014 | 567 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 555 | 65058 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 567 | 52970 | 571 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 2 | 551 | 69408 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 12 | 539 | 83354 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 2 | 543 | 13591 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 2 | 555 | 65058 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 2 | 536 | 16710 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 2 | 543 | 78624 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 物流管理 | 1 | 537 | 16236 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 2 | 550 | 70573 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 1 | 533 | 18257 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 2 | 544 | 77468 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 539 | 83354 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 2 | 549 | 71745 | 565 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 4 | 542 | 79761 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 536 | 16710 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 1 | 555 | 65058 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 4 | 536 | 16710 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 551 | 69408 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 548 | 11542 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 555 | 65058 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 文史 | 播音与主持艺术 | 2 | 536 | 16710 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 理工 | 播音与主持艺术 | 2 | 541 | 81017 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 新闻学 | 2 | 537 | 16236 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 541 | 14426 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 552 | 68319 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 1 | 557 | 62994 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 4 | 531 | 19272 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 2 | 532 | 92017 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 544 | 77468 | 545 |
【2024年河南工业大学在四川录取多少人 2024年最低531分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。