
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 广播电视编导 | 709 | 729 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 722 | 732 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(师范) | 315 | 322.5 | 6 |
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 308.4 | 309.2 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 美术学(师范) | 292 | 294.9 | 7 |
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 292.6 | 293.7 | 3 |
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 书法学 | 297 | 297.6 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 292.7 | 293 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 292 | 292.5 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 292.2 | 294.1 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 724 | 726 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(师范) | 315 | 317.4 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 299.1 | 304.6 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 书法学 | 294.9 | 303.2 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 美术学(师范) | 293.2 | 300.5 | 4 |
| 云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 293.5 | 296.7 | 6 |
| 云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 293.4 | 299.8 | 6 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在湖南各专业分数线,湖南考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在湖南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在湖南专业录取分数线 最低292分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。




