
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 法医学 | 593 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 康复物理治疗 | 543 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 康复作业治疗 | 547 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 口腔医学 | 599 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 临床药学 | 546 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 临床医学 | 556 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 麻醉学 | 546 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 药学 | 535 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 医学影像学 | 530 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 预防医学 | 567 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 预防医学 | 542 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 医学影像学 | 585 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 药学 | 541 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 麻醉学 | 581 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 临床医学 | 581 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 临床药学 | 555 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 口腔医学 | 600 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 康复作业治疗 | 525 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 康复物理治疗 | 529 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 法医学 | 563 |
以上是best教育网整理的昆明医科大学2024年在福建各专业分数线,福建考生在报考昆明医科大学前需参考昆明医科大学在福建的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年昆明医科大学在福建专业录取分数线 最低525分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。




