2024年丽江文化旅游学院在河南各专业招生人数公布,共招生150人。其中在经济学(文)专业招生3人,学制4年,学费21500元,金融学(文)专业招生4人,学制4年,学费21500元,学前教育(文)专业招生2人,学制4年,学费21000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年丽江文化旅游学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | 3 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 金融学 | 4 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 小学教育 | 10 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 汉语国际教育 | 3 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 秘书学 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 日语 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 新闻学 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 药学 | 2 | 4 | 24000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 3 | 4 | 24000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 助产学 | 2 | 4 | 24000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 会计学 | 3 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | 2 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 金融学 | 3 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 小学教育 | 8 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 日语 | 2 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 22000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 人工智能 | 8 | 4 | 22500 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 计算机科学与技术 | 8 | 4 | 22000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 软件工程 | 8 | 4 | 22500 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 物联网工程 | 3 | 4 | 22000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 22500 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 药学 | 3 | 4 | 24000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 3 | 4 | 24000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 助产学 | 2 | 4 | 24000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 会计学 | 3 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 4 | 21500 | 
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 医学美容技术 | 2 | 3 | 16500 | 
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 老年保健与管理 | 2 | 3 | 16500 | 
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 跨境电子商务 | 2 | 3 | 15000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 3 | 15000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 会展策划与管理 | 2 | 3 | 15000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 休闲服务与管理 | 2 | 3 | 15000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 应用英语 | 2 | 3 | 15000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 大数据技术 | 2 | 3 | 15000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 15000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 3 | 15000 | 
二、丽江文化旅游学院2023-2021年在河南录取最低分数线
丽江文化旅游学院2023年在河南文科大数据与财务管理专业录取最低分是277分、最低位次是311481名。 丽江文化旅游学院2022年在河南文科大数据与财务管理专业录取最低分是257分、最低位次是302142名。丽江文化旅游学院2021年在河南文科助产学专业录取最低分是471分、最低位次是91379名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 大数据与财务管理 | 277 | 311481 | 
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 大数据与财务管理 | 257 | 302142 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 助产学 | 471 | 91379 | 
丽江文化旅游学院2023年在河南理科大数据技术专业录取最低分是274分、最低位次是488776名。丽江文化旅游学院2022年在河南理科老年保健与管理专业录取最低分是198分、最低位次是500857名。丽江文化旅游学院2021年在河南理科助产学专业录取最低分是414分、最低位次是277505名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 大数据技术 | 274 | 488776 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 老年保健与管理 | 198 | 500857 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 助产学 | 414 | 277505 | 
三、丽江文化旅游学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | 473 | 90113 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 小学教育 | 473 | 90113 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 | 473 | 90113 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 汉语国际教育 | 473 | 90113 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | 474 | 88985 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 网络与新媒体 | 474 | 88985 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 药学 | 480 | 82422 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 473 | 90113 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 474 | 88985 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 会计学 | 473 | 90113 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 财务管理 | 473 | 90113 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 477 | 85701 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | 428 | 285277 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 小学教育 | 428 | 285277 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | 429 | 283404 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 电子信息工程 | 428 | 285277 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 人工智能 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 计算机科学与技术 | 428 | 285277 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 软件工程 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 物联网工程 | 433 | 275766 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 285277 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 药学 | 428 | 285277 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 会计学 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 财务管理 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 大数据技术 | 332 | 263914 | 
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 医学美容技术 | 288 | 303865 | 
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 老年保健与管理 | 297 | 296883 | 
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 大数据与财务管理 | 277 | 311481 | 
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 286 | 305339 | 
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 大数据技术 | 274 | 488776 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | 452 | 92856 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 学前教育 | 451 | 93931 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 小学教育 | 450 | 95097 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 汉语国际教育 | 452 | 92856 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | 451 | 93931 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 日语 | 451 | 93931 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 泰语 | 458 | 86120 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 新闻学 | 451 | 93931 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 药学 | 457 | 87224 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 450 | 95097 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 会计学 | 450 | 95097 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 财务管理 | 450 | 95097 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 457 | 87224 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 酒店管理 | 463 | 80605 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | 413 | 300059 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 金融学 | 417 | 292646 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 学前教育 | 416 | 294463 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | 413 | 300059 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 日语 | 413 | 300059 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 电子信息工程 | 412 | 301870 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 人工智能 | 412 | 301870 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 计算机科学与技术 | 412 | 301870 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 软件工程 | 412 | 301870 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 物联网工程 | 418 | 290759 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 414 | 298177 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 药学 | 415 | 296338 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 411 | 303736 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 助产学 | 422 | 283237 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 416 | 294463 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 会计学 | 412 | 301870 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 财务管理 | 412 | 301870 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 432 | 263993 | 
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 老年保健与管理 | 269 | 295011 | 
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 大数据与财务管理 | 257 | 302142 | 
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 休闲服务与管理 | 262 | 299366 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 大数据技术 | 237 | 488192 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 老年保健与管理 | 198 | 500857 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 大数据与财务管理 | 202 | 499902 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 休闲服务与管理 | 213 | 496867 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | 483 | 80250 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 金融学 | 478 | 84787 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 国际经济与贸易 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 学前教育 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 小学教育 | 476 | 86581 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 汉语国际教育 | 483 | 80250 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | 482 | 81132 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 日语 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 新闻学 | 484 | 79316 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 药学 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 476 | 86581 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 助产学 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 482 | 81132 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 会计学 | 481 | 82022 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 财务管理 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 480 | 82978 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 丽江文化旅游学院 | 酒店管理 | 482 | 81132 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | 435 | 245065 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 金融学 | 423 | 263892 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 国际经济与贸易 | 415 | 276009 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 学前教育 | 414 | 277505 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | 420 | 268493 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 日语 | 414 | 277505 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 计算机科学与技术 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 软件工程 | 418 | 271535 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 物联网工程 | 414 | 277505 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 416 | 274530 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 药学 | 414 | 277505 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 415 | 276009 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 助产学 | 414 | 277505 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 421 | 266965 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 会计学 | 425 | 260851 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 财务管理 | 414 | 277505 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 436 | 243532 | 
【2024年丽江文化旅游学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。