2024年昆明医科大学在新疆各专业招生人数公布,共招生6人。其中在临床医学(理)专业招生1人,学制5年,学费5000元,麻醉学(理)专业招生1人,学制5年,学费5000元,医学影像学(理)专业招生1人,学制5年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年昆明医科大学在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 1 | 5 | 5000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 1 | 5 | 5000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 1 | 5 | 5000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 1 | 5 | 5000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 法医学 | 1 | 5 | 5000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 药学 | 1 | 4 | 5000 | 
二、昆明医科大学2023-2021年在新疆录取最低分数线
昆明医科大学2023年在新疆理科预防医学专业录取最低分是439分、最低位次是11797名。昆明医科大学2022年在新疆理科法医学专业录取最低分是409分、最低位次是16092名。昆明医科大学2021年在新疆理科药学专业录取最低分是380分、最低位次是21988名。
三、昆明医科大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 468 | 8411 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 455 | 9819 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 448 | 10658 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 439 | 11797 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 法医学 | 442 | 11408 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 药学 | 446 | 10902 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 427 | 13278 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 433 | 12385 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 435 | 12128 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 411 | 15793 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 法医学 | 409 | 16092 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 药学 | 424 | 13783 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 487 | 7668 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 439 | 13142 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 439 | 13142 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 437 | 13408 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 法医学 | 435 | 13685 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 药学 | 380 | 21988 | 
【2024年昆明医科大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





