四川高考多少分可以读武汉学院?武汉学院2021年在四川理科的最低分是430分、最低位次是176326名。武汉学院2022年在四川理科的最低分是431分、最低位次是180417名。武汉学院2023年在四川理科的最低分是446分、最低位次是174373名。以下是小编收集汇总的近三年武汉学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考武汉学院的四川学生参考:

一、四川高考多少分可以读武汉学院?
1、理科
武汉学院2023年在四川本科二批录取最低分是446,最低位次是174373。
武汉学院2021年在四川理科的最低分是430分、最低位次是176326名。武汉学院2022年在四川理科的最低分是431分、最低位次是180417名。武汉学院2023年在四川理科的最低分是446分、最低位次是174373名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 跨境电子商务 | 430 | 176326 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 电子商务类 | 431 | 180417 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 物流管理 | 446 | 174373 | 
2、文科
武汉学院2023年在四川本科二批录取最低分是479,最低位次是57730。
武汉学院2021年在四川文科的最低分是478分、最低位次是64200名。武汉学院2022年在四川文科的最低分是481分、最低位次是61596名。武汉学院2023年在四川文科的最低分是479分、最低位次是57730名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 478 | 64200 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 481 | 61596 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 物流管理 | 479 | 57730 | 
二、武汉学院2021-2022年在四川各专业录取分数线
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 会计学 | 505 | 41835 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 478 | 64200 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 金融学类 | 504 | 42604 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 跨境电子商务 | 494 | 50915 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 41095 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 502 | 44210 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 电子商务类 | 489 | 54979 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 英语 | 509 | 38734 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 新闻学 | 503 | 43392 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 499 | 46741 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 金融学类 | 444 | 163511 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 跨境电子商务 | 430 | 176326 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 财务管理 | 445 | 162606 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 电子商务类 | 432 | 174563 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 英语 | 430 | 176326 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 新闻学 | 430 | 176326 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 457 | 150746 | 
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 新闻学 | 503 | 42784 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 英语 | 493 | 51127 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 跨境电子商务 | 483 | 59864 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 金融学类 | 484 | 59018 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 会计学 | 481 | 61596 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 481 | 61596 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 482 | 60711 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 电子商务类 | 487 | 56423 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 新闻学 | 439 | 171433 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 174821 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 软件工程 | 434 | 177029 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 英语 | 442 | 167890 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 跨境电子商务 | 441 | 169086 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 金融学类 | 433 | 178172 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 会计学 | 435 | 175909 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 财务管理 | 432 | 179289 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 财务管理 | 432 | 179289 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 电子商务类 | 431 | 180417 | 
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 物流管理 | 479 | 57730 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 金融学类 | 481 | 55888 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 跨境电子商务 | 480 | 56827 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 会计学 | 484 | 53105 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 483 | 54000 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 482 | 54985 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 英语 | 483 | 54000 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 新闻学 | 480 | 56827 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 物流管理 | 446 | 174373 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 金融学类 | 446 | 174373 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 跨境电子商务 | 446 | 174373 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 会计学 | 457 | 160499 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 财务管理 | 449 | 170781 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 财务管理 | 448 | 171994 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 软件工程 | 447 | 173184 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 168222 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 英语 | 447 | 173184 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 新闻学 | 446 | 174373 | 
【四川高考多少分可以读武汉学院?附2021-2023最低分及位次】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





