四川高考多少分可以读浙江师范大学行知学院?浙江师范大学行知学院2021年在四川理科的最低分是431分、最低位次是175433名。浙江师范大学行知学院2022年在四川理科的最低分是426分、最低位次是186000名。浙江师范大学行知学院2023年在四川理科的最低分是441分、最低位次是180407名。以下是小编收集汇总的2021-2023年浙江师范大学行知学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考浙江师范大学行知学院的四川学生参考:

一、四川高考多少分可以读浙江师范大学行知学院?
1、理科
浙江师范大学行知学院2023年在四川本科二批录取最低分是441,最低位次是180407。
浙江师范大学行知学院2021年在四川理科的最低分是431分、最低位次是175433名。浙江师范大学行知学院2022年在四川理科的最低分是426分、最低位次是186000名。浙江师范大学行知学院2023年在四川理科的最低分是441分、最低位次是180407名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 电子信息工程 | 431 | 175433 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 186000 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 材料科学与工程 | 441 | 180407 | 
2、文科
浙江师范大学行知学院2023年在四川本科二批录取最低分是480,最低位次是56827。
浙江师范大学行知学院2021年在四川文科的最低分是495分、最低位次是50079名。浙江师范大学行知学院2022年在四川文科的最低分是488分、最低位次是55552名。浙江师范大学行知学院2023年在四川文科的最低分是480分、最低位次是56827名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 495 | 50079 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 金融学 | 488 | 55552 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 480 | 56827 | 
二、浙江师范大学行知学院2021-2023年在四川各专业录取分数线
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 506 | 41095 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 495 | 50079 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 495 | 50079 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 金融学 | 496 | 49199 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 509 | 38734 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 439 | 168269 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 464 | 143445 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 436 | 171015 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 436 | 171015 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 488 | 117510 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 应用化学 | 458 | 149714 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 生物技术 | 460 | 147638 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 环境工程 | 443 | 164456 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 食品质量与安全 | 457 | 150746 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 172824 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 电子信息工程 | 431 | 175433 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 网络空间安全 | 433 | 173698 | 
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 490 | 53784 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 490 | 53784 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 503 | 42784 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 503 | 42784 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 488 | 55552 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 金融学 | 488 | 55552 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 518 | 31270 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 429 | 182671 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 430 | 181577 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 430 | 181577 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 429 | 182671 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 462 | 143979 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 应用化学 | 429 | 182671 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 生物技术 | 435 | 175909 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 环境工程 | 427 | 184963 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 食品质量与安全 | 439 | 171433 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 186000 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 电子信息工程 | 428 | 183828 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 网络空间安全 | 427 | 184963 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | 429 | 182671 | 
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 金融学 | 484 | 53105 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 483 | 54000 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 480 | 56827 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 480 | 56827 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 482 | 54985 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 482 | 54985 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 486 | 51320 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 444 | 176811 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 444 | 176811 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 444 | 176811 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 444 | 176811 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 467 | 147750 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 458 | 159258 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 应用化学 | 445 | 175581 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 生物技术 | 449 | 170781 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 环境工程 | 442 | 179177 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 食品质量与安全 | 453 | 165628 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 中药学 | 456 | 161831 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 机械设计制造及其自动化 | 441 | 180407 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 电子信息工程 | 444 | 176811 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | 455 | 163029 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 网络空间安全 | 443 | 178046 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 材料科学与工程 | 441 | 180407 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江师范大学行知学院 | 人工智能 | 445 | 175581 | 
【四川高考多少可以读浙江师范大学行知学院?附2021-2023录取最低分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





