学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 535 | 547 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 549 | 549 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 553 | 555 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 554 | 555 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 554 | 555 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 558 | 560 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 493 | 498 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 501 | 508 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 507 | 507 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 510 | 523 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 512 | 512 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 513 | 527 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 520 | 525 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 心理学(师范类) | 520 | 524 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 522 | 527 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 528 | 532 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 535 | 543 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 545 | 555 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 546 | 560 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 548 | 550 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 550 | 551 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 554 | 557 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 506 | 511 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 547 | 556 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 548 | 550 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 553 | 567 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 559 | 562 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 560 | 566 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 458 | 484 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 488 | 488 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 491 | 515 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 494 | 498 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 495 | 500 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 499 | 512 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 心理学(师范类) | 502 | 510 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 502 | 508 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 519 | 528 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 526 | 533 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 529 | 534 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 537 | 540 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 537 | 538 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 553 | 558 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 560 | 562 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 560 | 561 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 443 | 526 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 488 | 542 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 500 | 514 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 543 | 562 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 555 | 557 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 562 | 566 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 463 | 479 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 471 | 492 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 500 | 511 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 512 | 518 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 518 | 537 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 536 | 538 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 541 | 558 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 544 | 545 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 548 | 560 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 548 | 554 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 578 | 580 |
以上是best教育网整理的鲁东大学2024年在辽宁分数线,辽宁考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在辽宁的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在辽宁本科批录取分数线 最低443分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。