学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 朝鲜语 | 470 | 480 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 日语 | 476 | 482 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 482 | 488 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 483 | 483 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 441 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 441 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 441 | 442 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 442 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 442 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 443 | 447 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 443 | 444 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 445 | 449 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 447 | 448 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 朝鲜语 | 478 | 479 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 479 | 486 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 日语 | 481 | 483 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 488 | 488 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 415 | 431 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 416 | 420 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 418 | 442 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 420 | 430 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 424 | 434 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 426 | 442 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 427 | 444 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 427 | 440 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 428 | 435 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 433 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 446 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 436 | 443 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 朝鲜语 | 456 | 461 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 466 | 478 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 日语 | 471 | 479 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 459 | 465 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 459 | 464 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 459 | 463 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 459 | 461 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 460 | 470 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 460 | 465 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 461 | 474 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 462 | 468 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 463 | 465 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 465 | 468 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 470 |
以上是best教育网整理的鲁东大学2024年在陕西分数线,陕西考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在陕西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在陕西本科批录取分数线 最低415分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。