
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 490 | 490 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 491 | 499 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 491 | 494 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 492 | 493 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言 | 494 | 496 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 393 | 401 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 394 | 396 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 395 | 399 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 396 | 420 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 492 | 493 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 493 | 495 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 494 | 497 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 496 | 498 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言 | 499 | 501 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 382 | 390 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 382 | 382 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 385 | 385 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 387 | 390 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 496 | 497 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 497 | 505 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 499 | 500 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 414 | 415 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 415 | 424 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 415 | 420 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 宁夏 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 422 | 441 | 
以上是best教育网整理的鲁东大学2024年在宁夏分数线,宁夏考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在宁夏的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在宁夏本科批录取分数线 最低382分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
      





