
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 499 | 506 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 508 | 513 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 513 | 514 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 477 | 481 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 478 | 479 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 480 | 486 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 481 | 483 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 483 | 484 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 485 | 492 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 487 | 492 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 488 | 493 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 491 | 494 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 494 | 495 | 
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 495 | 503 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 482 | 486 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 483 | 484 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 484 | 485 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 486 | 488 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 426 | 462 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 427 | 450 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 433 | 471 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 433 | 455 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 437 | 464 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 438 | 476 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 463 | 464 | 
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 469 | 479 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 506 | 506 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 506 | 506 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 507 | 508 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 509 | 515 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 482 | 492 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 483 | 489 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 484 | 484 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 485 | 488 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 486 | 496 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 493 | 493 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 496 | 497 | 
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 500 | 501 | 
以上是best教育网整理的鲁东大学2024年在山西分数线,山西考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在山西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在山西本科批录取分数线 最低426分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
      





