齐鲁医药学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批化学专业1498,北京本科普通批物理+化学专业2473。以下是齐鲁医药学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 化学 | 1 | 498 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 2 | 473 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 93301 | 507 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 93302 | 489 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 93303 | 510 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 406 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 427 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第101组 | 445 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 469 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 480 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 460 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化妆品科学与技术 | 458 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 化妆品科学与技术 | 493 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 439 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 487 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 537 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 414 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学 | 515 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 524 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物医学工程 | 442 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 486 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 496 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品科学与工程 | 443 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 443 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 养老服务管理 | 463 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 484 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 养老服务管理 | 501 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 药物制剂 | 437 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 药学 | 454 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 499 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 医疗保险 | 479 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 498 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学影像学 | 509 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 520 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 应用心理学 | 444 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 487 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 预防医学 | 437 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 481 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 464 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物医学工程 | 484 | 185821 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药学 | 484 | 185309 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药物制剂 | 481 | 188449 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 化妆品科学与技术 | 477 | 192546 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中药学 | 477 | 192499 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 485 | 184962 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理学 | 508 | 159593 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物制药 | 502 | 166277 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 526 | 138561 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像学 | 525 | 140047 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 570 | 86919 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 预防医学 | 510 | 157440 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 助产学 | 496 | 173274 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 570 | 87771 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医疗保险 | 553 | 107810 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 养老服务管理 | 559 | 100337 | 1 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 454 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 500选考化学 | |||
江西 | 专科批 | 历史类 | 第103组 | 409 | 83298 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第503组 | 400 | 193474 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 502 | 30491 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 463 | 52744 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 478 | 113622 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 476 | 116686 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01应用心理学 | 193995 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02生物医学工程 | 296342 | 25 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03食品科学与工程 | 296027 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04生物制药 | 293311 | 28 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05临床医学 | 176734 | 120 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06医学影像学 | 195703 | 60 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07口腔医学 | 176794 | 62 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08预防医学 | 280048 | 25 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09药学 | 282225 | 48 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10药物制剂 | 302404 | 28 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11化妆品科学与技术 | 300151 | 35 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12中药学 | 274567 | 18 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13医学检验技术 | 241181 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14医学实验技术 | 268539 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15医学影像技术 | 241113 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16眼视光学 | 244666 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17康复治疗学 | 230734 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18口腔医学技术 | 260923 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19卫生检验与检疫 | 273004 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20智能医学工程 | 263525 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21护理学 | 190533 | 85 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22助产学 | 198389 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23市场营销 | 202212 | 25 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24财务管理 | 186852 | 30 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25健康服务与管理 | 192383 | 25 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26医疗保险 | 197639 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27养老服务管理 | 197276 | 30 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 28药品经营与管理 | 492970 | 85 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 29智能医疗装备技术 | 665167 | 95 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 30临床医学 | 400336 | 300 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 31口腔医学 | 354297 | 305 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 32护理 | 450841 | 300 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 33药学 | 454963 | 114 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 34针灸推拿 | 391203 | 133 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 35中药学 | 461808 | 113 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 36医学检验技术 | 474311 | 95 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 37医学影像技术 | 427724 | 95 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 38口腔医学技术 | 391566 | 35 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 39医学美容技术 | 426233 | 30 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29智能医疗装备技术 | 313013 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30临床医学 | 303703 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31口腔医学 | 267384 | 1 | |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 445 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 415 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 478 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 476 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 540 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 545 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药物制剂 | 489 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 应用心理学 | 501 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 护理学 | 428 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 472 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 医疗保险 | 471 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 507 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 459 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 药品经营与管理 | 357 | 79022 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 临床医学 | 433 | 46785 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 口腔医学 | 457 | 35598 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 439 | 43832 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 针灸推拿 | 429 | 48646 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 口腔医学技术 | 438 | 44549 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 医学美容技术 | 376 | 72092 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学美容技术 | 325 | 189547 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 394 | 143161 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 361 | 169443 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 356 | 172430 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 中药学 | 353 | 174344 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 针灸推拿 | 361 | 169460 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 药学 | 318 | 192825 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 345 | 179330 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学 | 370 | 162991 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 临床医学 | 361 | 169532 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 379 | 155996 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 养老服务管理 | 431 | 109422 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 435 | 105571 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 447 | 93312 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 430 | 109610 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 455 | 86396 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化妆品科学与技术 | 410 | 129139 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药物制剂 | 431 | 109287 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 444 | 96468 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 431 | 109072 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 481 | 65084 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 463 | 79534 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 473 | 70820 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物制药 | 436 | 104475 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 398 | 139720 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 421 | 118911 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 473 | 29194 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 483 | 25148 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 医疗保险 | 462 | 33716 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 479 | 26541 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | |||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 535 | ||
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 506 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 456 | 24569 | 9 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 453 | 76668 | 11 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 007 | 297 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 006 | 320 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 435 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 431 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 399 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 417 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 415 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 387 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 339 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 465 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 401 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 535 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 557 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 | ||
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 475 | 56502 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 441 | 250029 | |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第001组(化学) | 449 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 434 |
以上是best教育网整理的齐鲁医药学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考齐鲁医药学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年齐鲁医药学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。