齐鲁理工学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,河北普通批历史类专业大数据与会计320,河北普通批物理类专业大数据与会计375。以下是齐鲁理工学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 320 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 375 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 347 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 377 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 421 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 448 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 470 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 479 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 422 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 446 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 482 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 481 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 机电一体化技术 | 336 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 376 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 471 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 443 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 479 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学 | 432 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 393 | ||
| 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 210 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 贸易经济 | 417 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 书法类 | 439 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 473 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程 | 399 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 419 | ||
| 山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 290 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 473 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 461 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学检验技术 | 432 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学影像技术 | 425 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 医学影像技术 | 347 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 376 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 479 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 中药学 | 425 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 478 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 454 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 468 | ||
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物制药 | 473 | 196641 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物医学工程 | 479 | 190707 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 479 | 190574 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中药学 | 486 | 183696 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 477 | 192609 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 486 | 183940 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 487 | 182364 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 550 | 111188 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 499 | 169664 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 538 | 125331 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 551 | 109336 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 532 | 131887 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 492 | 3 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 500 | 168819 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 492 | 3 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 513 | 154442 | 2 |
| 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 002专业组(美术与设计类) | 449.76 | 12639 | 31 |
| 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 003专业组(书法类) | 477.69 | 341 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 600选考生物学 | 440 | ||
| 江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 317 | 152075 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组书法类 | 473 | 264 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组书法类3467 | 473 | 264 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 47中国画 | 453.75 | 70 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 48视觉传达设计 | 471.5 | 26 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 49环境设计 | 465.5 | 50 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 50产品设计 | 465.5 | 38 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 51新媒体艺术 | 461.5 | 70 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 书法类 | 46书法学 | 477 | 81 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 41舞蹈表演 | 409.2 | 60 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | B5舞蹈表演 | 406.1 | 60 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 74艺术设计 | 338.75 | 86 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | 65舞蹈表演 | 332.43 | 60 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | D9舞蹈表演 | 320.83 | 60 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | 65舞蹈表演 | 349.08 | 14 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 01计算机科学与技术 | 293126 | 42 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02电子信息工程 | 317548 | 41 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 03数据科学与大数据技术 | 316867 | 36 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 04通信工程 | 317520 | 65 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05人工智能 | 318021 | 64 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 06软件工程 | 317298 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 07智能科学与技术 | 317759 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 08自动化 | 317493 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 09智能制造工程 | 314425 | 32 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 10电气工程及其自动化 | 292163 | 34 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 11机器人工程 | 318022 | 56 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 12机械设计制造及其自动化 | 318433 | 57 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 13工业智能 | 315678 | 57 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 14生物工程 | 307646 | 48 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15生物制药 | 317936 | 49 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 16生物医学工程 | 314827 | 46 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17化学工程与工艺 | 315717 | 19 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18制药工程 | 313349 | 55 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 19精细化工 | 314731 | 55 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 20护理学 | 205893 | 30 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 21医学影像技术 | 307213 | 33 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 22医学检验技术 | 315120 | 36 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 23中药学 | 311057 | 23 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 24康复治疗学 | 318589 | 34 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 25智能影像工程 | 312709 | 46 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 26土木工程 | 317285 | 29 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 27智能建造 | 318452 | 44 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 28测绘工程 | 296909 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 29工程造价 | 251797 | 44 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 30工程管理 | 257301 | 48 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 31贸易经济 | 223773 | 36 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 32金融学 | 211778 | 37 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 33会计学 | 194256 | 39 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 34跨境电子商务 | 229910 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 35投资学 | 226258 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 36工商管理 | 213421 | 47 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 37新闻学 | 216863 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 38新媒体技术 | 316804 | 44 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 39网络与新媒体 | 220476 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 40学前教育(师范类) | 205204 | 28 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 42汉语言文学 | 190967 | 61 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 43秘书学 | 217296 | 70 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 44英语 | 217962 | 59 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 45中国语言与文化 | 219841 | 68 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 52旅游管理 | 227881 | 64 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 02电子信息工程 | 318981 | 5 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 03数据科学与大数据技术 | 325950 | 15 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 04通信工程 | 330901 | 27 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 05人工智能 | 333400 | 39 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 06软件工程 | 326122 | 27 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 07智能科学与技术 | 329210 | 8 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 08自动化 | 313247 | 9 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 11机器人工程 | 340069 | 29 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 12机械设计制造及其自动化 | 314419 | 13 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 13工业智能 | 344676 | 36 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 14生物工程 | 342600 | 39 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 15生物制药 | 342706 | 34 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 16生物医学工程 | 346966 | 37 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 17化学工程与工艺 | 328744 | 5 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 18制药工程 | 347141 | 42 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 19精细化工 | 351078 | 35 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 22医学检验技术 | 326297 | 20 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 24康复治疗学 | 321511 | 9 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 25智能影像工程 | 349670 | 37 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 26土木工程 | 344677 | 14 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 27智能建造 | 353282 | 26 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 28测绘工程 | 349371 | 40 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 38新媒体技术 | 346449 | 26 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 53机电一体化技术 | 570156 | 43 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 54电气自动化技术 | 581128 | 48 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 55数控技术 | 599217 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 56食品生物技术 | 601556 | 49 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 57护理 | 495140 | 29 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 58医学影像技术 | 495387 | 35 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 59医学检验技术 | 512005 | 34 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 60口腔医学技术 | 479123 | 34 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 61助产 | 602026 | 48 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 62药学 | 534185 | 46 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 63工程造价 | 637188 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 64建筑工程技术 | 624534 | 59 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 66电子商务 | 635848 | 85 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 67大数据与会计 | 571869 | 74 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 68国际经济与贸易 | 649586 | 73 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 69金融服务与管理 | 636187 | 78 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 70学前教育(师范类) | 586043 | 13 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 71计算机应用技术 | 597528 | 55 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 72软件技术 | 629576 | 70 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 73电子信息工程技术 | 634948 | 78 | |
| 湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第06组 | 200 | ||
| 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第06组 | 200 | ||
| 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第07组 | 282 | ||
| 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 338 | 188066 | 1 |
| 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 396 | 324706 | 4 |
| 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 478 | 53787 | 3 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 478 | 187587 | 6 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 477 | 188510 | 17 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 484 | 176577 | 4 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第101组 | 242 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 护理 | 308 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 医学影像技术 | 320 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 护理 | 380 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 470 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 474 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 护理学 | 457 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 428 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 483 | ||
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 473 | ||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 287 | 94151 | 1 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 学前教育 | 239 | 96983 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 232 | 211518 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 学前教育 | 304 | 197995 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 398 | 139940 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新媒体技术 | 381 | 154889 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 399 | 138937 | 10 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 392 | 145528 | 6 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 394 | 143575 | 8 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 399 | 139153 | 10 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 450 | 38680 | 5 |
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 443 | ||
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 488 | 10 | |
| 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 369 | 58315 | 1 |
| 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 379 | 127483 | 1 |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 448 | 27350 | 10 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 423 | 97803 | 10 |
| 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 006 | 160 | ||
| 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 005 | 304 | ||
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 437 | ||
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 421 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 403 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 403 | ||
| 宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 271 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 449 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 394 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 444 | 82684 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 435 | 260986 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 441 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(生物) | 428 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 406 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 360 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(生物) | 406 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第006组(不限) | 348 |
以上是best教育网整理的齐鲁理工学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考齐鲁理工学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年齐鲁理工学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





