山东英才学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次B阶段综合改革专业101601478,天津本科批次B阶段综合改革专业101602496。以下是山东英才学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 101601 | 478 | ||
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 101602 | 496 | ||
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 101603 | / | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 348 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第101组 | 422 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 457 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 398 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 346 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 337 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 402 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 工商企业管理 | 270 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 工商企业管理 | 337 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 327 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 376 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 298 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 360 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 404 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 460 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 464 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 413 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 288 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 350 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 339 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 康复治疗技术 | 298 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 358 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 汽车服务工程 | 383 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 审计学 | 400 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 449 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 457 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 448 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 408 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物流管理 | 387 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 现代物流管理 | 267 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 现代物流管理 | 338 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 281 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 346 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 453 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 461 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 417 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 学前教育(师范类) | 429 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 应用英语 | 274 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 应用英语 | 346 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 早期教育 | 264 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 早期教育 | 330 | ||
| 天津 | 专科批(征集) | 综合改革 | 征集志愿 | 124 | ||
| 天津 | 本科批次B阶段(征集) | 综合改革 | 征集志愿 | 124 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 456 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 453 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03专业组(不限))(音乐表演声乐 | 449 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限))(音乐表演器乐 | 439 | ||
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 343 | 268383 | 9 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 357 | 264674 | 10 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 345 | 268024 | 10 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 440 | 223649 | 20 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据技术 | 354 | 265493 | 10 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 526 | 138904 | 10 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 525 | 140119 | 10 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 530 | 133844 | 13 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 533 | 130783 | 12 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 523 | 142453 | 10 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 524 | 141173 | 10 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 522 | 143908 | 15 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 492 | 10 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 600选考生物学 | |||
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | |||
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 27视觉传达设计 | 449.5 | 52 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 28环境设计 | 447.75 | 37 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 29产品设计 | 447.75 | 35 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 30服装与服饰设计 | 446.75 | 30 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 11舞蹈表演(中国舞) | 400.73 | 80 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 71舞蹈表演(国际标准舞) | 400.33 | 45 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 10音乐表演 | 437.51 | 15 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | A7艺术设计 | 377.25 | 116 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | A6环境艺术设计 | 331.5 | 154 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | A7艺术设计 | 364.5 | 127 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | A9服装与服饰设计 | 333.5 | 100 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | D8舞蹈表演 | 307.95 | 110 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | D9舞蹈表演 | 310.38 | 80 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | D8舞蹈表演 | 305.18 | 64 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | D9舞蹈表演 | 362.55 | 40 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | D3音乐表演 | 317.18 | 117 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | D3音乐表演 | 356.8 | 49 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02学前教育(师范类) | 237553 | 75 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 03机械设计制造及其自动化 | 317429 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 04网络与新媒体 | 219658 | 15 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05电气工程及其自动化 | 318005 | 35 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 06智能制造工程 | 317270 | 25 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 07电子信息工程 | 313415 | 32 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 08计算机科学与技术 | 316735 | 37 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17工商管理 | 215294 | 15 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18财务管理 | 207702 | 15 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 19审计学 | 201070 | 13 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 21市场营销 | 237007 | 20 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 22物流管理 | 236306 | 44 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 23国际商务 | 237541 | 32 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 24金融工程 | 249964 | 18 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 25土木工程 | 317706 | 35 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 31护理学 | 222364 | 64 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 32康复治疗学 | 317506 | 63 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 33汽车服务工程 | 314299 | 16 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 36金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 316221 | 100 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 39数据科学与大数据技术 | 315037 | 31 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 41电子商务 | 237669 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 42工程造价 | 263897 | 20 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 45英语 | 222554 | 17 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 46商务英语 | 232821 | 20 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 56通信工程 | 317879 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 57智能车辆工程 | 312408 | 34 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 03机械设计制造及其自动化 | 335886 | 33 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 05电气工程及其自动化 | 326242 | 11 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 06智能制造工程 | 344865 | 18 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 07电子信息工程 | 344729 | 23 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 08计算机科学与技术 | 339823 | 29 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 25土木工程 | 355315 | 28 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 32康复治疗学 | 343441 | 44 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 33汽车服务工程 | 354723 | 6 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 36金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 295678 | 47 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 39数据科学与大数据技术 | 347448 | 23 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 56通信工程 | 353089 | 21 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 57智能车辆工程 | 353801 | 26 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | A0电气自动化技术 | 590970 | 34 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | A1机械制造及自动化 | 613263 | 38 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | A2数控技术 | 616389 | 24 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | A3市场营销 | 633917 | 47 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | A4现代物流管理 | 632566 | 40 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | A5电子商务 | 627518 | 38 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | A8动漫制作技术 | 618566 | 36 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | B2工程造价 | 635940 | 57 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | B3建设工程监理 | 632590 | 24 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | B4建筑工程技术 | 636322 | 58 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | B5大数据与会计 | 592212 | 32 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | B6工商企业管理 | 631756 | 23 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | B8新闻采编与制作 | 608438 | 19 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | B9护理 | 536758 | 102 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | C0康复治疗技术 | 563466 | 36 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | C3电子信息工程技术 | 618637 | 34 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | C4计算机网络技术 | 621622 | 45 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | C5大数据技术 | 623006 | 34 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | C6计算机应用技术 | 616867 | 33 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | C8汽车检测与维修技术 | 604662 | 10 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | D0商务英语 | 636879 | 31 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | D2应用英语 | 638021 | 41 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | D7旅游管理 | 636210 | 46 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | E1学前教育(师范类) | 642615 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | E2早期教育 | 642769 | 96 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | E4新能源汽车技术 | 595847 | 17 | |
| 山东 | 体育类 | 综合改革 | 20体能训练 | 598.97 | 45 | |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第201组 | 476 | 191313 | 5 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第153组 | 314 | ||
| 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 113 | 237 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | |||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | |||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 111 | |||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 112 | |||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 433 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 431 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 428 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 护理学 | 440 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 472 | ||
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 463 | ||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 330 | 86741 | 1 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | 280 | 94948 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 283 | 204062 | 1 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | |||
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 322 | 190741 | 1 |
| 贵州 | 艺术类专科批 | A01艺术类 | 舞蹈表演 | 371.25 | 2 | |
| 贵州 | 艺术类专科批 | A02艺术类 | 艺术设计 | 407.41 | 2 | |
| 贵州 | 艺术类专科批 | A03艺术类 | 环境艺术设计 | |||
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 392 | 145452 | 3 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 405 | 133618 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 447 | 40306 | 3 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 445 | 40942 | 5 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 449 | 39333 | 3 |
| 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | - | - | 0 |
| 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | - | - | 0 |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 414 | 40825 | 17 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 386 | 123127 | 18 |
| 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 007 | 160 | ||
| 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 006 | 377 | ||
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 424 | ||
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 421 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 382 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 372 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 401 | ||
| 宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 304 | ||
| 宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 230 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 437 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 383 | ||
| 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 433 | 20 | |
| 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 05 | 255 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 506 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 495 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 506 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 433 | 92844 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 404 | 315812 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 423 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 413 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第003组(生物) | |||
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第004组(不限) | 245 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第005组(不限) | 354 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第006组(不限) | 360 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第007组(不限) | 362 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第008组(化学) | |||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第009组(化学) | 398 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第010组(生物) | 409 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第011组(不限) | 333 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第012组(不限) | 312 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第013组(不限) | 293 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第014组(不限) | 272 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第015组(不限)音乐表演类(声乐) | 390.5 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第016组(不限) | 430 |
以上是best教育网整理的山东英才学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考山东英才学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年山东英才学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





