烟台南山学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次B阶段综合改革专业148201476,天津本科批次B阶段综合改革专业148202486。以下是烟台南山学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 148201 | 476 | ||
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 148202 | 486 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 475 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 材料成型及控制技术 | 386 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 383 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 397 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 406 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 330 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 479 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 动漫制作技术 | 313 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 纺织工程 | 434 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 468 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 472 | ||
| 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 372 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考45 | 服装与服饰设计 | 478.75 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 476 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 476 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 高分子材料智能制造技术 | 380 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 高分子合成技术 | 370 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 387 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 426 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 480 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 工商企业管理 | 382 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考46 | 工艺美术 | 480.25 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 472 | ||
| 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 336.5 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 汉语国际教育 | 443 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 481 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学工程与工艺 | 447 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 476 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考44 | 环境设计 | 480.25 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 环境设计 | 61 | 385 | |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 437 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 451 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算金融 | 469 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 473 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金属材料工程 | 443 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 476 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 313 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 空中乘务 | 304 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 394 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 美术与设计类 | 430 | ||
| 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 美术与设计类 | 387 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 478 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 324 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 384 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 商务数据分析与应用 | 372 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 石油化工技术 | 387 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考43 | 视觉传达设计 | 481.75 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 61.4 | 366 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 479 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 411 | ||
| 山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 195 | ||
| 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 428.325 | ||
| 山西 | 舞蹈类二批本科C类 | 艺术类 | 舞蹈类 | 458 | ||
| 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 舞蹈类 | 420 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考41 | 舞蹈学 | 451.575 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 物流管理 | 425 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 476 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 现代家用纺织品设计 | 347 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 移动互联应用技术 | 381 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 艺美术 | 60.9 | 373 | |
| 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 艺术设计 | 374.5 | ||
| 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演 | 352.9 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考39 | 音乐表演 | 470.275 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演 | 60.5 | 351 | |
| 山西 | 第二批本科C类 | 本科C类 | 音乐表演(器乐) | 486 | ||
| 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 音乐表演(声乐) | 392 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 401 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 482 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 287 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 312 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自动化 | 449 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 480 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03专业组(不限)美术与设计 | 461 | ||
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 481 | 188801 | 4 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 纺织工程 | 472 | 197612 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 474 | 195547 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 交通运输 | 475 | 194209 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 478 | 191450 | 3 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 自动化 | 483 | 186607 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 高分子合成技术 | 420 | 236605 | 3 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工商企业管理 | 410 | 242177 | 3 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 448 | 217384 | 3 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与审计 | 415 | 239557 | 4 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 商务日语 | 405 | 245103 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 492 | 177293 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 538 | 125502 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 541 | 121865 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 177469 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金属材料工程 | 499 | 169942 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 537 | 126601 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 535 | 129100 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流管理 | 537 | 126181 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 536 | 127742 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 492 | 4 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 498 | 171649 | 3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | |||
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | C2服装与服饰设计 | 472.5 | 25 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | C3工艺美术 | 471.25 | 41 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | C4环境设计 | 474 | 54 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | C5视觉传达设计 | 479 | 33 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | D5新媒体艺术 | 475.5 | 33 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | C6舞蹈学 | 413.43 | 52 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | C7音乐表演 | 447.64 | 48 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | C8音乐学 | 448.93 | 56 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | H2服装与服饰设计 | 350.5 | 15 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | H7广告艺术设计 | 353.25 | 47 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | H2服装与服饰设计 | 344.5 | 21 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | H7广告艺术设计 | 357 | 65 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | L1艺术设计 | 342.25 | 12 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | K8舞蹈表演 | 352.08 | 40 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | L2音乐表演 | 338.01 | 132 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | L2音乐表演 | 363.87 | 36 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 82材料成型及控制工程 | 313142 | 35 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 83测控技术与仪器 | 303277 | 11 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 84车辆工程 | 308244 | 33 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 85大数据管理与应用 | 206322 | 33 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 86电气工程及其自动化 | 281828 | 36 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 87电子信息工程 | 297620 | 26 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 88纺织工程 | 317453 | 46 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 89飞行器动力工程 | 285690 | 11 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 90服装设计与工程 | 208058 | 29 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 91复合材料与工程 | 316623 | 36 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 92高分子材料与工程 | 305568 | 12 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 93工程管理 | 220787 | 44 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 94工商管理 | 188402 | 12 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 95工业设计 | 303275 | 17 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 96汉语国际教育 | 194489 | 14 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 98化学工程与工艺 | 298419 | 32 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 99会计学 | 179799 | 27 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | A1机械设计制造及其自动化 | 281506 | 13 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | A2计算机科学与技术 | 281068 | 29 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | A3交通运输 | 288432 | 14 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | A4金融工程 | 220993 | 51 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | A5金属材料工程 | 305522 | 29 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | A7旅游管理 | 205225 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | A8人工智能 | 298030 | 16 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | A9日语 | 205315 | 19 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | B1软件工程 | 298011 | 37 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | B2食品科学与工程 | 303639 | 10 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | B3食品营养与健康 | 312588 | 15 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | B4食品质量与安全 | 312860 | 18 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | B5市场营销 | 205071 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | B6数据科学与大数据技术 | 308295 | 19 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | B7物联网工程 | 310904 | 35 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | B8物流管理 | 189847 | 12 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | B9英语 | 191727 | 15 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | C1自动化 | 285856 | 20 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | C9数据计算及应用 | 307295 | 20 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | D1数字经济 | 209429 | 16 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | D2计算金融 | 226246 | 19 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | D3供应链管理 | 200081 | 10 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | D4跨境电子商务 | 207417 | 18 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 88纺织工程 | 298118 | 22 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 91复合材料与工程 | 284379 | 8 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | G4材料成型及控制技术 | 618800 | 104 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | G5大数据与财务管理 | 573724 | 32 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | G6大数据技术 | 618930 | 200 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | G7电气自动化技术 | 571480 | 135 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | G8电子商务 | 571768 | 11 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | G9动漫制作技术 | 606809 | 173 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | H1服装与服饰设计 | 611239 | 38 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | H3高分子合成技术 | 622151 | 201 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | H4工程造价 | 623902 | 164 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | H5工商企业管理 | 608808 | 41 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | H6广告艺术设计 | 612073 | 51 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | H8护理 | 488486 | 169 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | H9大数据与会计 | 545356 | 31 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | J1机电一体化技术 | 578313 | 194 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | J2机械制造及自动化 | 592534 | 169 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | J3计算机网络技术 | 607952 | 175 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | J4商务数据分析与应用 | 607761 | 18 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | J5金融服务与管理 | 614741 | 63 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | J6空中乘务 | 627090 | 126 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | J7智慧健康养老服务与管理 | 593561 | 66 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | J8旅游管理 | 597956 | 32 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | J9现代家用纺织品设计 | 628354 | 111 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | K1人力资源管理 | 610988 | 60 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | K2软件技术 | 617088 | 158 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | K3商务英语 | 620405 | 81 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | K4社区康复 | 601728 | 83 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | K5大数据与审计 | 572751 | 43 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | K6食品生物技术 | 614497 | 217 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | K7市场营销 | 612315 | 51 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | K9移动互联应用技术 | 616850 | 159 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | L3高分子材料智能制造技术 | 618150 | 65 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | L4石油化工技术 | 609704 | 160 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | L5婴幼儿托育服务与管理 | 633896 | 149 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | L6商务日语 | 620644 | 53 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | L7酒店管理与数字化运营 | 597352 | 14 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | L8现代物流管理 | 584475 | 14 | |
| 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 481 | 52172 | 5 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 484 | 176461 | 5 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第104组 | 299 | ||
| 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 103 | 258 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 404 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 102 | 402 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 478 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 452 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 472 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 441 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 435 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 478 | ||
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 474 | ||
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 428 | 111659 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 413 | 126049 | 3 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 459 | 34976 | 3 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 459 | 34921 | 2 |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 443 | 29231 | 12 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 430 | 93334 | 18 |
| 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 009 | 202 | ||
| 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 008 | 160 | ||
| 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 美术与设计类 | 280 | ||
| 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 音乐类(音乐表演-声乐) | 395.75 | ||
| 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 舞蹈类 | 385 | ||
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 421 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 397 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 405 | ||
| 宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 319 | ||
| 宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 305 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 449 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 397 | ||
| 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 04 | 385 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 528 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 526 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 488 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 441 | 85422 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 419 | 287476 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 423 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 322 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 400 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 387 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 360 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第006组(不限) | 305 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第007组(不限) | 395.6 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第008组(不限)音乐表演类(器乐) | 407 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第009组(不限) | 442 |
以上是best教育网整理的烟台南山学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考烟台南山学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年烟台南山学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





