
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 法学 | 501.107 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 机械设计制造及其自动化 | 478.0921 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 电气工程及其自动化 | 484.0891 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 自动化 | 476.0991 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 计算机科学与技术 | 476.1021 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 物联网工程 | 476.0741 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 数据科学与大数据技术 | 476.0901 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 资源勘查工程 | 475.1071 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 石油工程 | 476.088 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通批 | 本科第二批B类 | 油气储运工程 | 478.1021 |
以上是best教育网整理的山东石油化工学院2024年在山西各专业分数线,山西考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山东石油化工学院在山西专业录取分数线 最低475.1071分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





