
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 法学 | 521.1102 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 汉语言文学 | 519.1081 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 524.0882 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 石油工程 | 533.1031 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 油气储运工程 | 530.1022 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 523.0961 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 528.0952 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 自动化 | 523.1022 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 524.0902 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 物联网工程 | 523.0822 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通批 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 523.0852 |
以上是best教育网整理的山东石油化工学院2024年在四川各专业分数线,四川考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在四川的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山东石油化工学院在四川专业录取分数线 最低519.1081分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





