学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 325 | 330 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 行政管理 | 328 | 332 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 328 | 329 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 328 | 328 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 329 | 334 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 329 | 329 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 329 | 329 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 332 | 359 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 336 | 418 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 292 | 292 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 292 | 292 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 294 | 294 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 295 | 295 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 296 | 301 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 行政管理 | 296 | 296 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 304 | 304 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 307 | 310 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 328 | 344 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 329 | 330 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类 | 330 | 330 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 331 | 337 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 331 | 337 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 337 | 358 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 347 | 396 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 金融学 | 369 | 369 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 284 | 284 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 284 | 284 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 284 | 284 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 284 | 284 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 285 | 298 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 327 | 327 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 303 | 307 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 304 | 305 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 306 | 313 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 306 | 308 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 306 | 307 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 308 | 325 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 308 | 325 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 309 | 369 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 310 | 322 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 278 | 280 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 278 | 280 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 278 | 278 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 279 | 279 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 280 | 281 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 280 | 280 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 287 | 287 |
【北方民族大学2024年统招二批在西藏录取分数线 往年最低分278】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。