学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 498 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 510 | 531 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 511 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 516 | 523 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 520 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 522 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 522 | 523 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 531 | 533 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 532 | 535 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 533 | 543 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 535 | 536 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 538 | 567 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 443 | 465 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 453 | 481 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 454 | 568 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 454 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 阿拉伯语 | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 455 | 475 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 456 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 458 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 465 | 482 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 466 | 476 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 468 | 491 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 468 | 479 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 469 | 487 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 469 | 483 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 470 | 505 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 472 | 506 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 行政管理 | 474 | 487 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 474 | 482 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 480 | 506 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 481 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 481 | 484 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 思想政治教育 | 486 | 500 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 487 | 495 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 487 | 487 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 488 | 495 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 492 | 500 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 494 | 512 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 495 | 502 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 眼视光学 | 498 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 505 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 法学 | 517 | 549 |
【北方民族大学2024年本科普通批在贵州录取分数线 往年最低分443】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。