学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 469 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 化工与制药类 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 统计学类 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 471 | 471 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 472 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 474 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 474 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电子商务 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 行政管理 | 476 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 487 | 487 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 化工与制药类 | 448 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 公共管理类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电子商务 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 统计学类 | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 469 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 470 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 472 | 475 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电气类 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 478 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 478 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电子商务 | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 公共管理类 | 452 | 455 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 462 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 统计学类 | 463 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 化工与制药类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 471 | 477 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 473 | 473 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 487 | 487 |
【北方民族大学2024年国家专项在湖南录取分数线 往年最低分448】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。