学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 483 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 统计学类 | 491 | 491 |
北方民族大学 | 2024 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 531 | 531 |
北方民族大学 | 2024 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学类 | 542 | 542 |
北方民族大学 | 2024 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 552 | 552 |
北方民族大学 | 2024 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 580 | 580 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气类 | 541 | 541 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学类 | 544 | 544 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 560 | 560 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 560 | 560 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 统计学类 | 562 | 562 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 562 | 562 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 565 | 565 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 566 | 566 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 569 | 569 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 569 | 569 |
北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 581 | 581 |
北方民族大学 | 2023 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学类 | 543 | 543 |
北方民族大学 | 2023 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 549 | 552 |
北方民族大学 | 2023 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 555 | 555 |
北方民族大学 | 2023 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 560 | 560 |
北方民族大学 | 2023 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 统计学类 | 561 | 561 |
北方民族大学 | 2023 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 564 | 564 |
【北方民族大学2024年本科普通批在浙江录取分数线 往年最低分483】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。