学校 | 高考份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 金融学(中外合作办学) | 普通本科批 | 历史类 | 491 | 482 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 历史类 | 506 | 502 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 会计学 | 普通本科批 | 历史类 | 508 | 506 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 历史类 | 514 | 505 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 财政学(新文科实验班) | 普通本科批 | 历史类 | 504 | 501 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 劳动与社会保障 | 普通本科批 | 物理类 | 501.9 | 495.9 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 物理类 | 514.9 | 495.9 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 数学与应用数学 | 普通本科批 | 物理类 | 511.9 | 502.9 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 税收学(拔尖创新人才实验班) | 普通本科批 | 物理类 | 513.9 | 501.9 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 安徽 | 金融学(中外合作办学) | 普通本科批 | 物理类 | 503.9 | 495.9 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 金融学(中外合作办学) | 文理科本科二批 | 文史 | 478 | 464 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 资源与环境经济学 | 文理科本科二批 | 文史 | 486.9 | 485.9 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 会计学(中外合作办学) | 文理科本科二批 | 文史 | 484.9 | 476 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 汉语言文学 | 文理科本科二批 | 文史 | 492.8 | 486.8 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 财政学(新文科实验班) | 文理科本科二批 | 文史 | 493.9 | 491 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 劳动与社会保障 | 文理科本科二批 | 理工 | 472.6 | 456.3 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 人力资源管理 | 文理科本科二批 | 理工 | 463.6 | 458.6 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 数学与应用数学 | 文理科本科二批 | 理工 | 461.3 | 458.2 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 税收学(拔尖创新人才实验班) | 文理科本科二 | 理工 | 470.4 | 462.9 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 安徽 | 金融学(中外合作办学) | 文理科本科二批 | 理工 | 461.9 | 454.8 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 金融学 | 本科二批 | 文科 | 514.8 | 511.6 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 文科 | 515.7 | 511.7 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 会计学 | 本科二批 | 文科 | 525.9 | 514.8 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文科 | 512.7 | 509.7 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | 513.9 | 511.9 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 农村区域发展 | 本科二批 | 理科 | 460.9 | 458.3 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 金融工程 | 本科二批 | 理科 | 483.4 | 477.3 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 理科 | 479.8 | 458.2 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理科 | 476.4 | 461.4 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 安徽 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理科 | 480.2 | 463.3 |
【2024年内蒙古财经大学在安徽录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。