学校 | 高考份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 2024 | 吉林 | 财政学 | 普通本科批 | 历史类 | 329 | 320 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 吉林 | 金融学 | 普通本科批 | 历史类 | 454 | 401 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 吉林 | 会计学 | 普通本科批 | 历史类 | 484 | 484 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 吉林 | 投资学 | 普通本科批 | 历史类 | 511 | 511 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 吉林 | 会计学 | 普通本科批 | 历史类 | 522 | 519 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 吉林 | 经济学 | 普通本科批 | 物理类 | 515 | 507 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 吉林 | 会计学 | 普通本科批 | 物理类 | 525 | 516 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 吉林 | 财政学 | 普通类本科二批B段 | 文史 | 485 | 441 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 吉林 | 金融学 | 普通类本科二批B段 | 文史 | 471 | 458 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 吉林 | 会计学 | 普通类本科二批B段 | 文史 | 497 | 482 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 吉林 | 投资学 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 427.1 | 415.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 吉林 | 会计学(中外合作办学) | 普通类本科二批A段 | 文史 | 450.1 | 445.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 吉林 | 经济学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 439.1 | 438.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 吉林 | 会计学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 458.1 | 440.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 吉林 | 财政学 | 本科二批B段 | 文科 | 356 | 239 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 吉林 | 金融学 | 本科二批B段 | 文科 | 376.1 | 376.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 吉林 | 会计学 | 本科二批B段 | 文科 | 373.1 | 373.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 吉林 | 投资学 | 本科二批A段 | 文史类 | 462.1 | 459.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 吉林 | 行政管理 | 本科二批A段 | 文史类 | 485.1 | 443.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 吉林 | 经济学 | 本科二批A段 | 理工类 | 478.1 | 474.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 吉林 | 会计学 | 本科二批A段 | 理工类 | 481.1 | 478.1 |
【2024年内蒙古财经大学在吉林录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。