学校 | 高考份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 2024 | 陕西 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 文史 | 470.1 | 469.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 陕西 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 文史 | 475.1 | 471.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 陕西 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 476.1 | 471.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 陕西 | 投资学 | 本科二批 | 理工 | 469.1 | 467.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 陕西 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 483.1 | 472.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 陕西 | 税收学(拔尖创新人才实验班) | 本科二批 | 理工 | 471.1 | 467.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 陕西 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 文史 | 479 | 472 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 陕西 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 文史 | 475.1 | 471.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 陕西 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 478.1 | 476.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 陕西 | 投资学 | 本科二批 | 理工 | 437.1 | 407.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 陕西 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 450.1 | 441.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 陕西 | 税收学(拔尖创新人才实验班) | 本科二批 | 理工 | 441.1 | 438.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 陕西 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 文科 | 480.1 | 472.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 陕西 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 文科 | 476.1 | 471.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 陕西 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文科 | 474.1 | 471.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 陕西 | 农村区域发展 | 本科二批 | 理科 | 431.1 | 429.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 陕西 | 投资学 | 本科二批 | 理科 | 440.1 | 437.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 陕西 | 会计学 | 本科二批 | 理科 | 448.1 | 440.1 |
【2024年内蒙古财经大学在陕西录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。