学校 | 高考份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 经济学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 526 | 522 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 金融工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 518 | 511 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 税收学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 536 | 530 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 资产评估 | 常规批(本科) | 综合改革 | 525 | 520 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 工商管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 526 | 520 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 会计学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 557 | 545 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 财务管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 541 | 537 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 经济统计学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 508 | 492 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 秘书学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 525 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 山东 | 法学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 548 | 542 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 经济学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 514 | 507 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 金融工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 511 | 502 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 税收学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 527 | 517 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 资产评估 | 常规批(本科) | 综合改革 | 516 | 506 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 工商管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 516 | 510 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 会计学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 534 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 财务管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 528 | 525 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 经济统计学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 507 | 500 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 秘书学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 509 | 506 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 山东 | 法学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 533 | 532 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 秘书学 | 综合改革 | 500 | 495 | |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 经济学(物理类) | 常规批(本科) | 508 | 504 | |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 经济统计学(物理类) | 本科批 | 综合改革 | 504 | 494 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 金融工程(物理类) | 本科批 | 综合改革 | 502 | 497 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 税收学 | 本科批 | 综合改革 | 512 | 507 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 资产评估 | 本科批 | 综合改革 | 505 | 501 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 工商管理 | 本科批 | 综合改革 | 505 | 503 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 会计学 | 本科批 | 综合改革 | 529 | 520 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 财务管理 | 本科批 | 综合改革 | 527 | 513 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 山东 | 法学 | 本科批 | 综合改革 | 523 | 514 |
【2024年内蒙古财经大学在山东录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。