学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 509 | 511 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 529 | 530 | 480 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 429 | 456 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 400 | 428 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 341 | 341 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 526 | 526 | 466 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 506 | 506 | 458 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 508 | 508 | 457 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 465 | 469 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 457 | 459 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 531 | 531 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 508 | 508 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 531 | 531 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 491 | 492 | 433 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 494 | 494 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 362 | 362 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 418 | 419 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 358 | 358 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 381 | 381 | 304 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 352 | 352 | 262 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 516 | 516 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 523 | 523 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 573 | 575 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 491 | 493 | 432 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 485 | 495 | 451 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 | 479 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 495 | 495 | 438 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 455 | 461 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 498 | 500 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 | 479 | 453 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 | 479 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 482 | 482 | 397 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 389 | 389 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 359 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 446 | 446 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 | 463 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 509 | 511 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 341 | 341 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 506 | 506 | 458 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 457 | 459 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 508 | 508 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 491 | 492 | 433 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 418 | 419 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 358 | 358 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 523 | 523 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 | 479 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 | 479 | 453 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 359 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 526 | 526 | 466 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 465 | 469 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 531 | 531 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 362 | 362 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 516 | 516 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 485 | 495 | 451 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 498 | 500 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 389 | 389 | 308 |
【2024年内蒙古科技大学国际经济与贸易专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。