学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 460 | 460 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 476 | 476 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 435 | 456 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 472 | 472 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 506 | 506 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 498 | 499 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 501 | 501 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 500 | 500 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 502 | 502 | 442 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 427 | 428 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 358 | 361 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 351 | 359 | 262 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 503 | 505 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 511 | 521 | 462 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 538 | 538 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 503 | 517 | 492 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 400 | 411 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 468 | 479 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 473 | 497 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 481 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 510 | 510 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 484 | 484 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 458 | 471 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 338 | 344 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 357 | 361 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 359 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 447 | 447 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 460 | 460 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 472 | 472 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 500 | 500 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 358 | 361 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 503 | 505 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 538 | 538 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 400 | 411 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 481 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 458 | 471 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 338 | 344 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 359 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 498 | 499 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 501 | 501 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 473 | 497 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 484 | 484 | 362 |
【2024年内蒙古科技大学信息管理与信息系统专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。