学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 553 | 553 | 505 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 512 | 515 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 532 | 541 | 480 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 472 | 483 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 520 | 520 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 528 | 536 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 532 | 535 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 495 | 498 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 464 | 469 | 400 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 407 | 411 | 334 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 422 | 424 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 374 | 387 | 304 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 505 | 505 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 513 | 513 | 474 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 522 | 522 | 478 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 493 | 514 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 528 | 528 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 555 | 561 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 556 | 556 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 570 | 571 | 492 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 573 | 579 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 501 | 501 | 432 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 487 | 500 | 438 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 472 | 474 | 425 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 466 | 469 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 496 | 497 | 421 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 471 | 473 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 509 | 509 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 519 | 519 | 477 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 515 | 523 | 442 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 476 | 479 | 400 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 512 | 514 | 463 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 512 | 515 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 528 | 536 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 422 | 424 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 513 | 513 | 474 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 528 | 528 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 556 | 556 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 466 | 469 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 519 | 519 | 477 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 553 | 553 | 505 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 520 | 520 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 407 | 411 | 334 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 505 | 505 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 493 | 514 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 555 | 561 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 472 | 474 | 425 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 509 | 509 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 476 | 479 | 400 |
【2024年内蒙古科技大学思想政治教育专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。