2024年内蒙古科技大学在新疆录取分数线(含2022-2024年历分数)

内蒙高考分数线2025-08-14 12:30:01来源:网络收集

内蒙古科技大学2024高考在新疆普通类本科二批文史汉语言文学专业最低分422最高422分,内蒙古科技大学2024高考在新疆普通类本科二批文史人力资源管理专业最低分412最高412分,内蒙古科技大学2024高考在新疆普通类本科二批文史金融学专业最低分407最高412分,内蒙古科技大学2024高考在新疆普通类本科二批文史思想政治教育专业最低分407最高411分。以下是内蒙古科技大学2024在新疆各专业2022-2024历的分数线,其他省份考生可以查看内蒙古科技大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。

学校 高考份 省份 层次 类别 科类 专业名称 最低分 最高分 控制线
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 422 422 334
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 人力资源管理 412 412 334
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 金融学 407 412 334
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 407 411 334
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 金融学 370 373 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 电气类 369 384 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 367 371 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 工商管理 364 364 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 362 362 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 人力资源管理 361 361 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 机械类 359 388 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 358 364 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 358 362 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料类 355 358 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 355 355 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 353 358 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 法学 353 372 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 353 361 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 352 352 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 法学 427 428 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 425 433 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 422 424 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 会计学 421 421 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 418 419 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 金融学 415 416 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 413 413 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 应急管理 411 411 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 410 414 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 电气类 374 382 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 机械类 367 371 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 366 366 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 366 366 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 366 366 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 366 366 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 365 365 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 土木类 363 363 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 363 364 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 362 362 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 法学 361 364 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源材料与器件 360 362 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 金融学 360 360 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 360 364 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 359 359 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 358 361 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 358 358 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 358 358 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 358 358 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 358 358 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料类 357 362 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 会计学 392 392 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 金融学 390 390 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 381 381 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 374 387 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 372 372 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 法学 369 390 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 361 362 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 358 380 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 应急管理 357 357 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 电气工程及其自动化 371 383 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 自动化 361 366 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 稀土材料科学与工程 356 356 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 机械类 356 359 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 建筑电气与智能化 354 354 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 352 352 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 能源与动力工程 352 356 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 351 351 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 351 359 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源材料与器件 350 352 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 350 350 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 测控技术与仪器 347 347 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 346 346 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 346 346 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 无机非金属材料工程 345 347 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 345 345 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 343 343 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 343 343 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物工程 343 343 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 342 342 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 采矿工程 340 345 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料化学 339 339 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物信息学 339 339 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 城市设计 338 338 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 给排水科学与工程 337 344 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 法学 337 337 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 335 335 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 422 422 334
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 人力资源管理 412 412 334
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 金融学 407 412 334
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 407 411 334
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 金融学 370 373 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 电气类 369 384 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 367 371 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 工商管理 364 364 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 362 362 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 人力资源管理 361 361 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 机械类 359 388 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 358 364 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 358 362 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料类 355 358 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 355 355 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 353 358 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 法学 353 372 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 353 361 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 352 352 290
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 法学 427 428 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 425 433 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 422 424 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 会计学 421 421 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 418 419 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 金融学 415 416 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 413 413 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 应急管理 411 411 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 410 414 354
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 电气类 374 382 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 机械类 367 371 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 366 366 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 366 366 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 366 366 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 366 366 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 365 365 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 土木类 363 363 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 363 364 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 362 362 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 法学 361 364 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源材料与器件 360 362 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 金融学 360 360 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 360 364 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 359 359 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 358 361 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 358 358 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 358 358 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 358 358 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 358 358 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料类 357 362 285
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 会计学 392 392 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 金融学 390 390 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 381 381 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 374 387 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 372 372 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 法学 369 390 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 361 362 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 358 380 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 应急管理 357 357 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 电气工程及其自动化 371 383 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 自动化 361 366 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 稀土材料科学与工程 356 356 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 机械类 356 359 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 建筑电气与智能化 354 354 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 352 352 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 能源与动力工程 352 356 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 351 359 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 351 351 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源材料与器件 350 352 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 350 350 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 测控技术与仪器 347 347 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 346 346 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 346 346 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 无机非金属材料工程 345 347 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 345 345 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 343 343 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 343 343 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物工程 343 343 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 342 342 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 采矿工程 340 345 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料化学 339 339 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物信息学 339 339 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 城市设计 338 338 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 给排水科学与工程 337 344 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 法学 337 337 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 335 335 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 会计学 392 392 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 金融学 390 390 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 381 381 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 374 387 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 372 372 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 法学 369 390 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 361 362 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 358 380 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 文史 应急管理 357 357 304
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 电气工程及其自动化 371 383 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 自动化 361 366 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 稀土材料科学与工程 356 356 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 机械类 356 359 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 建筑电气与智能化 354 354 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 352 352 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 能源与动力工程 352 356 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 351 359 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 351 351 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源材料与器件 350 352 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 350 350 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 测控技术与仪器 347 347 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 346 346 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 环境生态工程 346 346 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 无机非金属材料工程 345 347 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 345 345 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 343 343 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 343 343 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物工程 343 343 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 342 342 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 采矿工程 340 345 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料化学 339 339 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物信息学 339 339 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 城市设计 338 338 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 给排水科学与工程 337 344 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 法学 337 337 262
内蒙古科技大学 2024 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 335 335 262
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 文史 法学 427 428 354
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 425 433 354
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 422 424 354
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 文史 会计学 421 421 354
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 文史 国际经济与贸易 418 419 354
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 文史 金融学 415 416 354
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 413 413 354
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 文史 应急管理 411 411 354
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 410 414 354
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 电气类 374 382 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 机械类 367 371 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 366 366 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 366 366 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 366 366 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 366 366 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 365 365 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 土木类 363 363 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 363 364 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 362 362 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 法学 361 364 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 新能源材料与器件 360 362 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 金融学 360 360 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 360 364 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 359 359 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 358 361 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 358 358 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 358 358 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 358 358 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 358 358 285
内蒙古科技大学 2023 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料类 357 362 285
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 文史 汉语言文学 422 422 334
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 文史 人力资源管理 412 412 334
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 文史 金融学 407 412 334
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 407 411 334
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 金融学 370 373 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 电气类 369 384 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 367 371 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 工商管理 364 364 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 国际经济与贸易 362 362 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 人力资源管理 361 361 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 机械类 359 388 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 358 364 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 358 362 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料类 355 358 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 355 355 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 353 358 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 法学 353 372 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 353 361 290
内蒙古科技大学 2022 新疆 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 352 352 290

以上是best教育网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古科技大学在新疆录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议