长春工程学院2024年高考在河南省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在河南省理工电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分473,最低分排名193459,最高分510,理工给排水科学与工程专业最低分458,最低分排名219683,最高分488。
长春工程学院2024年在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 486 | 48153 | 487 |
河南 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 485 | 48861 | 486 |
河南 | 文史 | 本科 | 英语 | 485 | 48861 | 485 |
河南 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 484 | 49586 | 485 |
河南 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 484 | 49586 | 485 |
河南 | 文史 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 377 | 150585 | 445 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 473 | 193459 | 510 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 467 | 203994 | 471 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 463 | 211008 | 486 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 407 | 310571 | 463 |
河南 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 514 | 125279 | 536 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 510 | 131720 | 521 |
河南 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 133259 | 516 |
河南 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 508 | 134903 | 523 |
河南 | 理工 | 本科 | 自动化 | 507 | 136483 | 508 |
河南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 505 | 139708 | 507 |
河南 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 501 | 146167 | 509 |
河南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 498 | 151084 | 512 |
河南 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 498 | 151084 | 503 |
河南 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 497 | 152728 | 497 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 495 | 156006 | 518 |
河南 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 494 | 157652 | 498 |
河南 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 490 | 164286 | 503 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能运输工程 | 490 | 164286 | 495 |
河南 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 490 | 164286 | 496 |
河南 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 489 | 165958 | 494 |
河南 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 487 | 169371 | 495 |
河南 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 487 | 169371 | 489 |
河南 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 486 | 171003 | 493 |
河南 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 485 | 172731 | 492 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 485 | 172731 | 491 |
河南 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 484 | 174483 | 506 |
河南 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 484 | 174483 | 489 |
河南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 484 | 174483 | 494 |
河南 | 理工 | 本科 | 功能材料 | 484 | 174483 | 497 |
河南 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 483 | 176170 | 485 |
河南 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 482 | 177930 | 495 |
河南 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 482 | 177930 | 490 |
河南 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 472 | 195178 | 493 |
河南 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 458 | 219683 | 488 |
河南 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 457 | 221441 | 487 |
河南 | 理工 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 391 | 338138 | 419 |
长春工程学院2024年在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 519 | 44191 | 519 |
河南 | 文史 | 本科 | 英语 | 514 | 48434 | 515 |
河南 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 513 | 49322 | 513 |
河南 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 512 | 50271 | 512 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 489 | 169362 | 520 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 466 | 212192 | 486 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 462 | 219911 | 491 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 452 | 239276 | 472 |
河南 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 530 | 99673 | 538 |
河南 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 514 | 125465 | 516 |
河南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 510 | 132206 | 512 |
河南 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 510 | 132206 | 510 |
河南 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 509 | 133928 | 511 |
河南 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 140854 | 516 |
河南 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 505 | 140854 | 511 |
河南 | 理工 | 本科 | 自动化 | 504 | 142648 | 504 |
河南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 503 | 144399 | 508 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 501 | 147888 | 504 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 499 | 151419 | 519 |
河南 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 498 | 153160 | 505 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 496 | 156724 | 497 |
河南 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 495 | 158506 | 521 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能运输工程 | 494 | 160353 | 496 |
河南 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 494 | 160353 | 494 |
河南 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 494 | 160353 | 495 |
河南 | 理工 | 本科 | 功能材料 | 494 | 160353 | 501 |
河南 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 494 | 160353 | 496 |
河南 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 162074 | 497 |
河南 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 493 | 162074 | 497 |
河南 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 493 | 162074 | 495 |
河南 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 493 | 162074 | 499 |
河南 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 492 | 163896 | 493 |
河南 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 492 | 163896 | 500 |
河南 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 492 | 163896 | 496 |
河南 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 492 | 163896 | 497 |
河南 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 492 | 163896 | 498 |
河南 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 492 | 163896 | 493 |
河南 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 492 | 163896 | 496 |
河南 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 492 | 163896 | 505 |
河南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 492 | 163896 | 497 |
河南 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 472 | 200616 | 498 |
长春工程学院2023年在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 488 | 54646 | 493 |
河南 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 473 | 69846 | 508 |
河南 | 文史 | 本科 | 英语 | 455 | 89426 | 471 |
河南 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 454 | 90557 | 507 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 480 | 170904 | 503 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 460 | 208851 | 472 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 460 | 208851 | 474 |
河南 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 458 | 212825 | 470 |
河南 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 526 | 92680 | 527 |
河南 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 515 | 109967 | 515 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 509 | 119754 | 512 |
河南 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 499 | 136824 | 514 |
河南 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 497 | 140270 | 519 |
河南 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 140270 | 515 |
河南 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 493 | 147371 | 495 |
河南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 492 | 149109 | 510 |
河南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 491 | 150900 | 496 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 488 | 156364 | 491 |
河南 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 488 | 156364 | 494 |
河南 | 理工 | 本科 | 自动化 | 486 | 159996 | 500 |
河南 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 486 | 159996 | 493 |
河南 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 485 | 161752 | 485 |
河南 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 484 | 163606 | 484 |
河南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 484 | 163606 | 492 |
河南 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 484 | 163606 | 499 |
河南 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 483 | 165467 | 486 |
河南 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 482 | 167270 | 498 |
河南 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 482 | 167270 | 492 |
河南 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 482 | 167270 | 484 |
河南 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 481 | 169125 | 494 |
河南 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 481 | 169125 | 484 |
河南 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 481 | 169125 | 489 |
河南 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 480 | 170904 | 485 |
河南 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 480 | 170904 | 484 |
河南 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 480 | 170904 | 489 |
河南 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 480 | 170904 | 485 |
河南 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 480 | 170904 | 488 |
河南 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 480 | 170904 | 482 |
河南 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 480 | 170904 | 484 |
长春工程学院2024年在河南省理工科类能源与动力工程专业最低分501,最低分排名146167,最高分509,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在河南录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。