长春工程学院2024年高考在湖北省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在湖北省物理类计算机科学与技术专业最低分494,最低分排名94438,最高分496,物理类新能源科学与工程专业最低分494,最低分排名94438,最高分505。
长春工程学院2024年在湖北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
湖北 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 419 | 50372 | 419 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 526 | 67862 | 542 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 504 | 86181 | 525 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 499 | 90312 | 509 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 498 | 91112 | 506 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 498 | 91112 | 503 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 497 | 91965 | 500 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 92750 | 521 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 496 | 92750 | 497 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 财务管理 | 495 | 93617 | 501 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 495 | 93617 | 495 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 495 | 93617 | 497 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 494 | 94438 | 505 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 494 | 94438 | 496 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 494 | 94438 | 502 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 492 | 96035 | 495 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 490 | 97720 | 495 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 490 | 97720 | 499 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 490 | 97720 | 502 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 488 | 99420 | 491 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 488 | 99420 | 491 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 487 | 100190 | 503 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 487 | 100190 | 490 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 487 | 100190 | 492 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 486 | 101041 | 488 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 485 | 101894 | 490 |
湖北 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 398 | 167641 | 452 |
长春工程学院2024年在湖北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 532 | 58152 | 538 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 517 | 68196 | 531 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 512 | 71506 | 541 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 76838 | 506 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 503 | 77491 | 512 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 497 | 81403 | 515 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 488 | 87269 | 504 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 486 | 88576 | 503 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 486 | 88576 | 507 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 485 | 89291 | 486 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 485 | 89291 | 487 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 485 | 89291 | 498 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 484 | 89970 | 507 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 483 | 90615 | 483 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 483 | 90615 | 530 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 483 | 90615 | 490 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 483 | 90615 | 489 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 483 | 90615 | 513 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 482 | 91235 | 482 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 482 | 91235 | 482 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 482 | 91235 | 512 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 481 | 91884 | 526 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 481 | 91884 | 490 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 481 | 91884 | 483 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 财务管理 | 480 | 92571 | 481 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 英语 | 477 | 94563 | 479 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 智能运输工程 | 477 | 94563 | 485 |
长春工程学院2023年在湖北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
湖北 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 465 | 87749 | 477 |
湖北 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 455 | 94731 | 459 |
湖北 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 454 | 95407 | 457 |
湖北 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 453 | 96100 | 464 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 514 | 53202 | 514 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 491 | 69381 | 491 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 480 | 77208 | 480 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 479 | 77926 | 500 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 473 | 82121 | 479 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 472 | 82900 | 480 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 471 | 83612 | 471 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 471 | 83612 | 473 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 84282 | 474 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 470 | 84282 | 506 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 468 | 85652 | 479 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 465 | 87749 | 492 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 464 | 88458 | 466 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 463 | 89170 | 470 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程 | 463 | 89170 | 513 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 462 | 89834 | 478 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 462 | 89834 | 466 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 462 | 89834 | 470 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理 | 461 | 90523 | 465 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 461 | 90523 | 463 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 财务管理 | 461 | 90523 | 476 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 461 | 90523 | 461 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 461 | 90523 | 490 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 461 | 90523 | 461 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 460 | 91244 | 462 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 460 | 91244 | 477 |
湖北 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 453 | 96100 | 457 |
长春工程学院2024年在湖北省物理类科类软件工程专业最低分492,最低分排名96035,最高分495,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在湖北录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。