长春工程学院2024年高考在甘肃省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在甘肃省物理类水利水电工程专业最低分479,最低分排名41502,最高分484,物理类农业水利工程专业最低分473,最低分排名44134,最高分478。
长春工程学院2024年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
甘肃 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 395 | 29805 | 395 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 510 | 28957 | 529 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 496 | 34361 | 503 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 491 | 36422 | 499 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 488 | 37642 | 491 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 38469 | 490 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 485 | 38906 | 492 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 483 | 39749 | 486 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 481 | 40589 | 486 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 481 | 40589 | 484 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 480 | 41057 | 480 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 479 | 41502 | 484 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 476 | 42836 | 477 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 476 | 42836 | 479 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 42836 | 480 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 476 | 42836 | 500 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 474 | 43686 | 479 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 474 | 43686 | 481 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 474 | 43686 | 485 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 474 | 43686 | 476 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | 473 | 44134 | 477 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理 | 473 | 44134 | 475 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 473 | 44134 | 477 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 智能建造 | 473 | 44134 | 480 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 473 | 44134 | 475 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 473 | 44134 | 478 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 472 | 44545 | 476 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 457 | 51341 | 460 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 457 | 51341 | 464 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 456 | 51824 | 480 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 房地产开发与管理 | 456 | 51824 | 456 |
甘肃 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 455 | 52275 | 458 |
甘肃 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 340 | 100172 | 415 |
长春工程学院2024年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
甘肃 | 文史 | 本科 | 英语 | 447 | 17769 | 448 |
甘肃 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 446 | 18065 | 446 |
甘肃 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 446 | 18065 | 451 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 448 | 28279 | 448 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 420 | 39884 | 421 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 412 | 43640 | 416 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 44137 | 417 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 411 | 44137 | 414 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 410 | 44642 | 414 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 自动化 | 410 | 44642 | 413 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 409 | 45125 | 410 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 409 | 45125 | 413 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 407 | 46085 | 445 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 407 | 46085 | 407 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 405 | 47144 | 407 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 404 | 47677 | 406 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 403 | 48177 | 407 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 401 | 49228 | 404 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 400 | 49750 | 425 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 400 | 49750 | 408 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 400 | 49750 | 406 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 400 | 49750 | 407 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 399 | 50264 | 399 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 399 | 50264 | 404 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 399 | 50264 | 406 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 399 | 50264 | 406 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 399 | 50264 | 406 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 398 | 50772 | 407 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 398 | 50772 | 406 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 398 | 50772 | 408 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 398 | 50772 | 399 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 397 | 51282 | 406 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 功能材料 | 397 | 51282 | 406 |
长春工程学院2023年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
甘肃 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 448 | 18140 | 449 |
甘肃 | 文史 | 本科 | 英语 | 448 | 18140 | 449 |
甘肃 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 447 | 18449 | 447 |
甘肃 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 443 | 19879 | 447 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 451 | 29969 | 451 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 421 | 44019 | 431 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 416 | 46651 | 439 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 414 | 47678 | 414 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 413 | 48235 | 421 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 自动化 | 413 | 48235 | 420 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 413 | 48235 | 414 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 413 | 48235 | 434 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 412 | 48757 | 412 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 412 | 48757 | 415 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 412 | 48757 | 422 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 411 | 49310 | 414 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 411 | 49310 | 414 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 411 | 49310 | 419 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 411 | 49310 | 419 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 410 | 49822 | 410 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 410 | 49822 | 411 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 409 | 50380 | 409 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 409 | 50380 | 413 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 409 | 50380 | 414 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 409 | 50380 | 412 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 409 | 50380 | 413 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 408 | 50961 | 413 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 408 | 50961 | 410 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 408 | 50961 | 414 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 408 | 50961 | 408 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 408 | 50961 | 414 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 408 | 50961 | 413 |
甘肃 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 376 | 68420 | 414 |
长春工程学院2024年在甘肃省物理类科类电子信息工程专业最低分488,最低分排名37642,最高分491,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在甘肃录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。