长沙理工大学2024年高考在浙江省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的长沙理工大学2024分数线可知长沙理工大学2024年高考在浙江省综合改革水利类专业最低分586,最低分排名69482,最高分592,综合改革网络与新媒体专业最低分612,最低分排名41578,最高分613。
长沙理工大学2024年在浙江省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 590 | 64989 | 594 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 626 | 28859 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 561 | 98484 | 574 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 570 | 87874 | 590 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物流工程 | 571 | 86723 | 574 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 572 | 85567 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 573 | 84434 | 573 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品营养与健康 | 579 | 77521 | 579 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 579 | 77521 | 579 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学生物学 | 581 | 75189 | 581 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 583 | 72897 | 583 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 586 | 69482 | 592 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能建造 | 587 | 68427 | 588 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 587 | 68427 | 587 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 587 | 68427 | 587 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 589 | 66108 | 598 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 590 | 64989 | 590 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 591 | 63879 | 591 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 591 | 63879 | 591 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 592 | 62826 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 592 | 62826 | 592 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 593 | 61700 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 595 | 59456 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 595 | 59456 | 595 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 汽车服务工程 | 596 | 58350 | 596 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 598 | 56226 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 598 | 56226 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 598 | 56226 | 599 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 600 | 53964 | 600 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输 | 600 | 53964 | 600 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 601 | 52959 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 602 | 51879 | 607 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 602 | 51879 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 603 | 50832 | 605 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 603 | 50832 | 603 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 604 | 49767 | 605 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 608 | 45534 | 609 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 45534 | 608 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 609 | 44504 | 610 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 610 | 43538 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 612 | 41578 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 613 | 40636 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 614 | 39662 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 615 | 38698 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 615 | 38698 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 616 | 37756 | 616 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 616 | 37756 | 616 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 617 | 36782 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 618 | 35872 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 618 | 35872 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 623 | 31431 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 624 | 30527 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 631 | 24862 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 637 | 20550 | 639 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 640 | 18593 | 641 |
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 593 | 60199 | 596 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 626 | 29033 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 546 | 111577 | 594 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 594 | 59126 | 595 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 595 | 58054 | 598 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 597 | 55964 | 609 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 598 | 54960 | 612 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 598 | 54960 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 598 | 54960 | 598 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能建造 | 599 | 53956 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 600 | 52956 | 606 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 600 | 52956 | 604 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 600 | 52956 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 600 | 52956 | 600 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 601 | 51939 | 609 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 601 | 51939 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 602 | 50945 | 603 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 605 | 47983 | 605 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 606 | 47031 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输类 | 606 | 47031 | 611 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 608 | 45061 | 614 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 609 | 44121 | 611 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 610 | 43183 | 611 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 610 | 43183 | 611 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 611 | 42216 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 612 | 41278 | 612 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 613 | 40358 | 614 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 613 | 40358 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 613 | 40358 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 615 | 38468 | 621 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 615 | 38468 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(创新人才培养班) | 617 | 36712 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 617 | 36712 | 617 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 619 | 34956 | 620 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 619 | 34956 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 623 | 31486 | 624 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 625 | 29837 | 628 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 632 | 24430 | 632 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 637 | 20885 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 639 | 19542 | 644 |
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 587 | 63155 | 596 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 614 | 33965 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 544 | 115169 | 575 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 589 | 60835 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 590 | 59734 | 595 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 591 | 58563 | 591 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 592 | 57445 | 592 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能建造 | 593 | 56338 | 596 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 593 | 56338 | 595 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 594 | 55183 | 608 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 594 | 55183 | 599 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 594 | 55183 | 595 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 594 | 55183 | 594 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 595 | 54027 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 596 | 52893 | 597 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 597 | 51803 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 597 | 51803 | 597 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 598 | 50703 | 606 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 598 | 50703 | 600 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 599 | 49574 | 600 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 601 | 47378 | 607 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输类 | 601 | 47378 | 605 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 601 | 47378 | 604 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 601 | 47378 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 603 | 45195 | 607 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 603 | 45195 | 605 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 604 | 44129 | 604 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 43088 | 607 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 605 | 43088 | 605 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 606 | 42068 | 607 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 606 | 42068 | 606 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 607 | 41009 | 611 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 607 | 41009 | 608 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 610 | 37908 | 610 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 611 | 36909 | 612 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 612 | 35884 | 616 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(创新人才培养班) | 612 | 35884 | 612 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 613 | 34902 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 614 | 33965 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 625 | 24317 | 630 |
从best教育网整理的内容可知,长沙理工大学2023年在浙江省综合改革科类电子信息科学与技术专业最低分615,最低分排名38698,最高分615,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长沙理工大学2024年在浙江录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。