长沙理工大学2024年高考在新疆最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的长沙理工大学2024分数线可知长沙理工大学2024年高考在新疆理工通信工程专业最低分478,最低分排名--,最高分485,理工新能源科学与工程专业最低分427,最低分排名--,最高分452。
长沙理工大学2024年在新疆专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 南疆单列 | 会计学 | 492 | -- | 492 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 英语 | 433 | -- | 480 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 人力资源管理 | 433 | -- | 436 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 434 | -- | 464 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 435 | -- | 443 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 470 | -- | 475 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 法学 | 487 | -- | 489 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 487 | -- | 487 |
新疆 | 理工 | 南疆单列 | 新能源科学与工程 | 445 | -- | 456 |
新疆 | 理工 | 吐鲁番定向 | 土木工程 | 349 | -- | 350 |
新疆 | 理工 | 吐鲁番定向 | 能源与动力工程 | 351 | -- | 371 |
新疆 | 理工 | 吐鲁番定向 | 新能源科学与工程 | 427 | -- | 452 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 356 | -- | 375 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 359 | -- | 380 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 工程管理 | 414 | -- | 420 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 421 | -- | 421 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 432 | -- | 463 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 食品营养与健康 | 436 | -- | 438 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 447 | -- | 459 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 物流工程 | 449 | -- | 461 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 451 | -- | 455 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 454 | -- | 462 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 455 | -- | 469 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 456 | -- | 460 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 456 | -- | 457 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 458 | -- | 476 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 460 | -- | 460 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 储能科学与工程 | 461 | -- | 475 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 462 | -- | 478 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 能源与动力工程 | 464 | -- | 489 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 网络工程 | 464 | -- | 464 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 交通运输 | 466 | -- | 466 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 车辆工程 | 472 | -- | 472 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 交通工程 | 474 | -- | 474 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 476 | -- | 476 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 478 | -- | 485 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 481 | -- | 493 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 481 | -- | 481 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | -- | 483 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 487 | -- | 496 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 493 | -- | 493 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 496 | -- | 498 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 498 | -- | 499 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 500 | -- | 501 |
长沙理工大学2023年在新疆专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 南疆单列 | 会计学 | 520 | -- | 520 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 英语 | 487 | -- | 490 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 489 | -- | 492 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 人力资源管理 | 491 | -- | 494 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 493 | -- | 504 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 法学 | 495 | -- | 500 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 501 | -- | 517 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 525 | -- | 525 |
新疆 | 理工 | 南疆单列 | 新能源科学与工程 | 456 | -- | 458 |
新疆 | 理工 | 吐鲁番定向 | 土木工程 | 347 | -- | 398 |
新疆 | 理工 | 吐鲁番定向 | 能源与动力工程 | 347 | -- | 377 |
新疆 | 理工 | 吐鲁番定向 | 新能源科学与工程 | 406 | -- | 436 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 468 | -- | 478 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 469 | -- | 471 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 工程管理 | 470 | -- | 482 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | -- | 473 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 474 | -- | 474 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 475 | -- | 476 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 475 | -- | 475 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 477 | -- | 479 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 477 | -- | 477 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 478 | -- | 483 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 交通运输类 | 479 | -- | 484 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 484 | -- | 487 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 484 | -- | 486 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 储能科学与工程 | 484 | -- | 485 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 486 | -- | 486 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 487 | -- | 489 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 489 | -- | 499 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 网络工程 | 490 | -- | 490 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 493 | -- | 493 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 494 | -- | 497 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 495 | -- | 496 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 497 | -- | 497 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 500 | -- | 514 |
长沙理工大学2022年在新疆专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 内高班 | 人力资源管理 | 463 | -- | 472 |
新疆 | 文史 | 内高班 | 会计学 | 466 | -- | 509 |
新疆 | 文史 | 南疆单列 | 会计学 | 491 | -- | 491 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 473 | -- | 479 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 474 | -- | 480 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 人力资源管理 | 474 | -- | 474 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 英语 | 474 | -- | 474 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 476 | -- | 481 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 法学 | 477 | -- | 480 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 489 | -- | 489 |
新疆 | 理工 | 内高班 | 水利类 | 442 | -- | 461 |
新疆 | 理工 | 内高班 | 道路桥梁与渡河工程 | 445 | -- | 460 |
新疆 | 理工 | 内高班 | 机械类 | 446 | -- | 464 |
新疆 | 理工 | 内高班 | 能源动力类 | 446 | -- | 462 |
新疆 | 理工 | 内高班 | 土木工程 | 449 | -- | 486 |
新疆 | 理工 | 内高班 | 数学与应用数学 | 491 | -- | 523 |
新疆 | 理工 | 南疆单列 | 能源动力类 | 438 | -- | 438 |
新疆 | 理工 | 吐鲁番定向 | 能源与动力工程 | 320 | -- | 367 |
新疆 | 理工 | 吐鲁番定向 | 土木工程 | 351 | -- | 418 |
新疆 | 理工 | 吐鲁番定向 | 新能源科学与工程 | 420 | -- | 427 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 工程管理 | 454 | -- | 455 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 455 | -- | 485 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 455 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 455 | -- | 464 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 455 | -- | 455 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 456 | -- | 461 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 交通运输类 | 457 | -- | 482 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 457 | -- | 472 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 457 | -- | 465 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 457 | -- | 457 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 458 | -- | 458 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 461 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 网络工程 | 465 | -- | 465 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 468 | -- | 471 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 470 | -- | 473 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 470 | -- | 472 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 474 | -- | 478 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 474 | -- | 476 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 475 | -- | 478 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 479 | -- | 479 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 485 | -- | 504 |
从best教育网整理的内容可知,长沙理工大学2023年在新疆理工科类电子信息工程专业最低分481,最低分排名--,最高分493,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长沙理工大学2024年在新疆录取分数线 2025分数线参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。