学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 25 | 547 | 13805 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 79 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 金融学 | 1 | 547 | 25766 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 574 | 9309 | 574 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 7 | 552 | 53989 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 526 | 6339 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 4 | 496 | 49671 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 3 | 487 | 24677 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 538 | 36372 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 468 | 35167 | 481 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 503 | 33595 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 普通文理 | 综合改革 | 金融学 | 3 | 433 | 35806 | 436 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 542 | 90893 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 金融学 | 1 | 605 | 48700 | 605 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 2 | 540 | 15556 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 8 | 532 | 84596 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 545 | 43903 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 548 | 11109 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 536 | 50290 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 金融学 | 1 | 557 | 65942 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 541 | 55676 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 1 | 517 | 69942 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 559 | 11773 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 531 | 97953 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 2 | 526 | 10632 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 4 | 497 | 58149 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 金融学 | 2 | 603 | 11475 | 605 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 3 | 523 | 47654 | 524 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 4 | 542 | 79761 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 536 | 9811 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 525 | 36986 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 2 | 545 | 16031 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 509 | 45351 | 524 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 487 | 14607 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 1 | 475 | 61286 | 475 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 519 | 6353 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 4 | 486 | 38469 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 438 | 3087 | 438 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 494 | 3571 | 494 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 426 | 15424 | 427 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 2 | 423 | 424 | |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 386 | 390 |
【河南工业大学金融学专业录取分数线 参考2024年最低386分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。