学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 58 | 540 | 16573 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 14 | 544 | 80952 | 562 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 英语 | 1 | 536 | 28836 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 4 | 569 | 10530 | 571 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 2 | 559 | 46811 | 562 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 516 | 7906 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 504 | 45282 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 449 | 10423 | 449 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 536 | 7608 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 516 | 7408 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 普通文理 | 综合改革 | 英语 | 4 | 433 | 35806 | 434 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 3 | 546 | 19983 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 英语 | 1 | 593 | 61700 | 593 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 4 | 540 | 15556 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 2 | 546 | 68938 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 530 | 7817 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 548 | 11109 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 英语 | 5 | 539 | 95162 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 542 | 11154 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 545 | 52528 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 528 | 14934 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 510 | 77261 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 524 | 25793 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 524 | 10985 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 513 | 47429 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 英语 | 5 | 595 | 12898 | 601 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 522 | 10589 | 522 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 4 | 536 | 16710 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 551 | 69408 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 540 | 9021 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 547 | 15336 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 503 | 48778 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 486 | 14904 | 486 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 525 | 5646 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 448 | 2625 | 448 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 485 | 4225 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 425 | 15604 | 425 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 404 | 414 |
【河南工业大学英语专业录取分数线 参考2024年最低404分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。